updated to esp32

This commit is contained in:
2021-05-01 09:46:35 +02:00
parent c7a47aa20f
commit e04b80cf21
8 changed files with 5121 additions and 4238 deletions

View File

@@ -24,99 +24,39 @@ X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Raspberry_Pi_2_3
# Connector_USB_B_Micro
#
DEF Connector_Raspberry_Pi_2_3 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -700 1250 50 H V L BNN
F1 "Connector_Raspberry_Pi_2_3" 400 -1250 50 H V L TNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DEF Connector_USB_B_Micro J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_B_Micro" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
ALIAS USB_B_Mini
$FPLIST
PinHeader*2x20*P2.54mm*Vertical*
PinSocket*2x20*P2.54mm*Vertical*
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
S -700 1200 700 -1200 0 1 10 f
S -665 -690 -700 -710 1 1 0 N
S -665 -590 -700 -610 1 1 0 N
S -665 -490 -700 -510 1 1 0 N
S -665 -390 -700 -410 1 1 0 N
S -665 -290 -700 -310 1 1 0 N
S -665 -190 -700 -210 1 1 0 N
S -665 10 -700 -10 1 1 0 N
S -665 110 -700 90 1 1 0 N
S -665 210 -700 190 1 1 0 N
S -665 410 -700 390 1 1 0 N
S -665 510 -700 490 1 1 0 N
S -665 610 -700 590 1 1 0 N
S -665 810 -700 790 1 1 0 N
S -665 910 -700 890 1 1 0 N
S -410 -1165 -390 -1200 1 1 0 N
S -310 -1165 -290 -1200 1 1 0 N
S -210 -1165 -190 -1200 1 1 0 N
S -210 1200 -190 1165 1 1 0 N
S -110 -1165 -90 -1200 1 1 0 N
S -110 1200 -90 1165 1 1 0 N
S -10 -1165 10 -1200 1 1 0 N
S 90 -1165 110 -1200 1 1 0 N
S 90 1200 110 1165 1 1 0 N
S 190 -1165 210 -1200 1 1 0 N
S 190 1200 210 1165 1 1 0 N
S 290 -1165 310 -1200 1 1 0 N
S 700 -790 665 -810 1 1 0 N
S 700 -690 665 -710 1 1 0 N
S 700 -490 665 -510 1 1 0 N
S 700 -390 665 -410 1 1 0 N
S 700 -290 665 -310 1 1 0 N
S 700 -190 665 -210 1 1 0 N
S 700 -90 665 -110 1 1 0 N
S 700 110 665 90 1 1 0 N
S 700 210 665 190 1 1 0 N
S 700 310 665 290 1 1 0 N
S 700 510 665 490 1 1 0 N
S 700 610 665 590 1 1 0 N
S 700 810 665 790 1 1 0 N
S 700 910 665 890 1 1 0 N
X 3V3 1 100 1300 100 D 50 50 1 1 W
X GPIO15/RXD 10 -800 800 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO17 11 -800 500 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO18/PWM0 12 -800 400 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO27 13 -800 -700 100 R 50 50 1 1 B
X GND 14 -200 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X GPIO22 15 -800 -200 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO23 16 -800 -300 100 R 50 50 1 1 B
X 3V3 17 200 1300 100 D 50 50 1 1 W
X GPIO24 18 -800 -400 100 R 50 50 1 1 B
X MOSI0/GPIO10 19 800 -400 100 L 50 50 1 1 B
X 5V 2 -200 1300 100 D 50 50 1 1 W
X GND 20 -100 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X MISO0/GPIO9 21 800 -300 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO25 22 -800 -500 100 R 50 50 1 1 B
X SCLK0/GPIO11 23 800 -500 100 L 50 50 1 1 B
X ~CE0~/GPIO8 24 800 -200 100 L 50 50 1 1 B
X GND 25 0 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X ~CE1~/GPIO7 26 800 -100 100 L 50 50 1 1 B
X ID_SD/GPIO0 27 800 900 100 L 50 50 1 1 B
X ID_SC/GPIO1 28 800 800 100 L 50 50 1 1 B
X GCLK1/GPIO5 29 800 200 100 L 50 50 1 1 B
X SDA/GPIO2 3 800 600 100 L 50 50 1 1 B
X GND 30 100 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X GCLK2/GPIO6 31 800 100 100 L 50 50 1 1 B
X PWM0/GPIO12 32 800 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PWM1/GPIO13 33 800 -800 100 L 50 50 1 1 B
X GND 34 200 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X GPIO19/MISO1 35 -800 200 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO16 36 -800 600 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO26 37 -800 -600 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO20/MOSI1 38 -800 100 100 R 50 50 1 1 B
X GND 39 300 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X 5V 4 -100 1300 100 D 50 50 1 1 W
X GPIO21/SCLK1 40 -800 0 100 R 50 50 1 1 B
X SCL/GPIO3 5 800 500 100 L 50 50 1 1 B
X GND 6 -400 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X GCLK0/GPIO4 7 800 300 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO14/TXD 8 -800 900 100 R 50 50 1 1 B
X GND 9 -300 -1300 100 U 50 50 1 1 W
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -205 170 -195 0 1 0 N
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 5 0 1 0 -170 220 -70 220 -80 190 -160 190 -170 220 F
P 9 0 1 0 -185 230 -185 220 -175 190 -175 180 -65 180 -65 190 -55 220 -55 230 -185 230 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 w
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 B
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 B
X ID 4 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 w
X Shield SH -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
@@ -158,48 +98,6 @@ X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal
#
DEF Device_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_FerriteBead
#
DEF Device_FerriteBead FB 0 0 N Y 1 F N
F0 "FB" -150 25 50 V V C CNN
F1 "Device_FerriteBead" 150 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Inductor_*
L_*
*Ferrite*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 0 -50 0 -48 N
P 2 0 1 0 0 50 0 51 N
P 5 0 1 0 -109 16 -67 89 109 -12 66 -85 -109 16 N
X ~ 1 0 150 100 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
@@ -237,6 +135,30 @@ X 3 3 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Diode_BAV70
#
DEF Diode_BAV70 D 0 30 Y N 1 F N
F0 "D" 25 -100 50 H V L CNN
F1 "Diode_BAV70" 0 100 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 10 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -150 0 150 0 N
P 2 0 1 0 0 0 0 -100 N
P 3 0 1 10 -50 -50 -50 50 -50 50 N
P 3 0 1 10 50 -50 50 50 50 50 N
P 6 0 1 10 -150 50 -50 0 -150 -50 -150 50 -150 50 -150 50 N
P 6 0 1 10 150 -50 50 0 150 50 150 -50 150 -50 150 -50 N
X A 1 -300 0 150 R 50 50 0 1 P
X A 2 300 0 150 L 50 50 0 1 P
X K 3 0 -200 100 U 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Driver_Motor_STSPIN220
#
DEF Driver_Motor_STSPIN220 U 0 40 Y Y 1 F N
@@ -269,6 +191,50 @@ X SENSEB 9 600 -200 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Interface_USB_CP2102-Axx-xQFN28
#
DEF Interface_USB_CP2102-Axx-xQFN28 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 1250 50 H V C CNN
F1 "Interface_USB_CP2102-Axx-xQFN28" 500 1250 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-28-1EP_5x5mm_P0.5mm_EP3.35x3.35mm" 500 -750 50 H I C CNN
F3 "" 50 -750 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*1EP*5x5mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 1200 400 -100 0 1 10 f
X ~ 13 0 0 100 R 50 50 0 0 N
X ~ 14 0 0 100 R 50 50 0 0 N
X ~ 15 0 0 100 R 50 50 0 0 N
X ~ 16 0 0 100 R 50 50 0 0 N
X ~ 17 0 0 100 R 50 50 0 0 N
X ~ 18 0 0 100 R 50 50 0 0 N
X ~ 19 0 0 100 R 50 50 0 0 N
X ~ 20 0 0 100 R 50 50 0 0 N
X ~ 21 0 0 100 R 50 50 0 0 N
X ~ 22 0 0 100 R 50 50 0 0 N
X ~DCD 1 500 500 100 L 50 50 1 1 I
X NC 10 -500 150 100 R 50 50 1 1 N N
X ~SUSPEND 11 500 100 100 L 50 50 1 1 O
X SUSPEND 12 500 200 100 L 50 50 1 1 O
X ~RI~/CLK 2 500 400 100 L 50 50 1 1 B
X ~CTS 23 500 800 100 L 50 50 1 1 I
X ~RTS 24 500 900 100 L 50 50 1 1 O
X RXD 25 500 1000 100 L 50 50 1 1 I
X TXD 26 500 1100 100 L 50 50 1 1 O
X ~DSR 27 500 700 100 L 50 50 1 1 I
X ~DTR 28 500 600 100 L 50 50 1 1 O
X GND 29 -50 -200 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 3 -200 -200 100 U 50 50 1 1 W
X D+ 4 -500 400 100 R 50 50 1 1 B
X D- 5 -500 500 100 R 50 50 1 1 B
X VDD 6 0 1300 100 D 50 50 1 1 W
X VREGIN 7 -100 1300 100 D 50 50 1 1 W
X VBUS 8 -500 600 100 R 50 50 1 1 I
X ~RST 9 -500 1100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Jumper_SolderJumper_2_Open
#
DEF Jumper_SolderJumper_2_Open JP 0 0 Y N 1 F N
@@ -291,79 +257,30 @@ X B 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED_WS2812B
# Jumper_SolderJumper_3_Open
#
DEF LED_WS2812B D 0 10 Y Y 1 F N
F0 "D" 200 225 50 H V R BNN
F1 "LED_WS2812B" 50 -225 50 H V L TNN
F2 "LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm" 50 -300 50 H I L TNN
F3 "" 100 -375 50 H I L TNN
$FPLIST
LED*WS2812*PLCC*5.0x5.0mm*P3.2mm*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 90 -165 30 0 0 0 RGB Normal 0 C C
S 200 200 -200 -200 0 1 10 f
P 2 0 1 0 50 -140 70 -140 N
P 2 0 1 0 50 -100 70 -100 N
P 2 0 1 0 185 -140 105 -140 N
P 3 0 1 0 90 -100 50 -140 50 -120 N
P 3 0 1 0 90 -60 50 -100 50 -80 N
P 3 0 1 0 145 -40 145 -140 145 -160 N
P 4 0 1 0 185 -60 105 -60 145 -140 185 -60 N
X VDD 1 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X DOUT 2 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X VSS 3 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X DIN 4 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_ST_STM32L0_STM32L031K6Ux
#
DEF MCU_ST_STM32L0_STM32L031K6Ux U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 850 50 H V L CNN
F1 "MCU_ST_STM32L0_STM32L031K6Ux" 200 850 50 H V L CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-32-1EP_5x5mm_P0.5mm_EP3.45x3.45mm" -500 -900 50 H I R CNN
DEF Jumper_SolderJumper_3_Open JP 0 0 Y N 1 F N
F0 "JP" -100 -100 50 H V C CNN
F1 "Jumper_SolderJumper_3_Open" 0 110 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS STM32L031K6Ux
$FPLIST
QFN*1EP*5x5mm*P0.5mm*
SolderJumper*Open*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -900 400 800 0 1 10 f
X VDD 1 -100 900 100 D 50 50 1 1 W
X PA4 10 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 11 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 12 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA7 13 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X PB0 14 -600 0 100 R 50 50 1 1 B
X PB1 15 -600 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PB2 16 -600 -200 100 R 50 50 1 1 B
X VDD 17 0 900 100 D 50 50 1 1 W
X PA8 18 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA9 19 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PC14 2 -600 300 100 R 50 50 1 1 B
X PA10 20 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PA11 21 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA12 22 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PA13 23 500 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PA14 24 500 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 25 500 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PB3 26 -600 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PB4 27 -600 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PB5 28 -600 -500 100 R 50 50 1 1 B
X PB6 29 -600 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PC15 3 -600 200 100 R 50 50 1 1 B
X PB7 30 -600 -700 100 R 50 50 1 1 B
X BOOT0 31 -600 500 100 R 50 50 1 1 I
X PB8 32 -600 -800 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 33 0 -1000 100 U 50 50 1 1 W
X NRST 4 -600 700 100 R 50 50 1 1 I
X VDDA 5 100 900 100 D 50 50 1 1 W
X PA0 6 500 700 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 7 500 600 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 8 500 500 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 9 500 400 100 L 50 50 1 1 B
A -40 0 40 901 -901 0 1 0 N -40 40 -40 -40
A -40 0 40 901 -901 0 1 0 F -40 40 -40 -40
A 40 0 40 -899 899 0 1 0 N 40 -40 40 40
A 40 0 40 -899 899 0 1 0 F 40 -40 40 40
S -20 40 20 -40 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -100 0 -80 0 N
P 2 0 1 0 -40 40 -40 -40 N
P 2 0 1 0 0 -50 0 -40 N
P 2 0 1 0 40 40 40 -40 N
P 2 0 1 0 100 0 80 0 N
X A 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X C 2 0 -150 100 U 50 50 1 1 I
X B 3 200 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
@@ -454,6 +371,33 @@ X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Transistor_BJT_UMH3N
#
DEF Transistor_BJT_UMH3N Q 0 20 Y N 2 F N
F0 "Q" 300 50 50 H V L CNN
F1 "Transistor_BJT_UMH3N" 300 -50 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-363_SC-70-6" 5 -440 50 H I C CNN
F3 "" 150 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?363*
$ENDFPLIST
DRAW
C 150 0 111 0 1 10 N
S 10 20 -100 -20 0 1 10 N
P 2 0 1 0 125 0 10 0 N
P 2 0 1 0 125 25 200 100 N
P 2 0 1 20 125 60 125 -60 N
P 3 0 1 0 125 -25 200 -100 200 -100 N
P 5 0 1 0 150 -70 170 -50 190 -90 150 -70 150 -70 F
X E1 1 200 -200 100 U 50 50 1 1 P
X B1 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
X C1 6 200 200 100 D 50 50 1 1 P
X C2 3 200 200 100 D 50 50 2 1 P
X E2 4 200 -200 100 U 50 50 2 1 P
X B2 5 -200 0 100 R 50 50 2 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# clockclock-rescue_Stepper_Motor_bipolar_VID28-Motor
#
DEF clockclock-rescue_Stepper_Motor_bipolar_VID28-Motor M? 0 0 Y N 1 F N
@@ -536,18 +480,63 @@ X GND 3 100 -300 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3VA
# dk_RF-Transceiver-Modules_ESP32-WROOM-32
#
DEF power_+3.3VA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3VA" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DEF dk_RF-Transceiver-Modules_ESP32-WROOM-32 MOD 0 40 Y Y 1 F N
F0 "MOD" -400 50 60 H V L CNN
F1 "dk_RF-Transceiver-Modules_ESP32-WROOM-32" 200 -1000 60 V V C CNN
F2 "digikey-footprints:ESP32-WROOM-32D" 200 200 60 H I L CNN
F3 "https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf" 200 300 60 H I L CNN
F4 "1904-1010-1-ND" 200 400 60 H I L CNN "Digi-Key_PN"
F5 "ESP32-WROOM-32" 200 500 60 H I L CNN "MPN"
F6 "RF/IF and RFID" 200 600 60 H I L CNN "Category"
F7 "RF Transceiver Modules" 200 700 60 H I L CNN "Family"
F8 "https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf" 200 800 60 H I L CNN "DK_Datasheet_Link"
F9 "/product-detail/en/espressif-systems/ESP32-WROOM-32/1904-1010-1-ND/8544305" 200 900 60 H I L CNN "DK_Detail_Page"
F10 "SMD MODULE, ESP32-D0WDQ6, 32MBIT" 200 1000 60 H I L CNN "Description"
F11 "Espressif Systems" 200 1100 60 H I L CNN "Manufacturer"
F12 "Active" 200 1200 60 H I L CNN "Status"
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3.3VA 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
S -400 0 800 -2000 0 1 0 f
X GND 1 0 -2100 100 U 50 50 1 1 W
X IO25 10 -500 -1700 100 R 50 50 1 1 B
X IO26 11 -500 -1800 100 R 50 50 1 1 B
X IO27 12 -500 -1900 100 R 50 50 1 1 B
X IO14 13 -500 -800 100 R 50 50 1 1 B
X IO12 14 -500 -600 100 R 50 50 1 1 B
X GND 15 100 -2100 100 U 50 50 1 1 W
X IO13 16 -500 -700 100 R 50 50 1 1 B
X SHD/SD2 17 900 -300 100 L 50 50 1 1 B
X SWP/SD3 18 900 -400 100 L 50 50 1 1 B
X SCS/CMD 19 900 -500 100 L 50 50 1 1 B
X 3V3 2 200 100 100 D 50 50 1 1 W
X SCK/CLK 20 900 -600 100 L 50 50 1 1 B
X SDO/SD0 21 900 -700 100 L 50 50 1 1 B
X SDI/SD1 22 900 -800 100 L 50 50 1 1 B
X IO15 23 -500 -900 100 R 50 50 1 1 B
X IO2 24 -500 -300 100 R 50 50 1 1 B
X IO0 25 -500 -200 100 R 50 50 1 1 B
X IO4 26 -500 -400 100 R 50 50 1 1 B
X IO16 27 -500 -1000 100 R 50 50 1 1 B
X IO17 28 -500 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X IO5 29 -500 -500 100 R 50 50 1 1 B
X EN 3 -500 -100 100 R 50 50 1 1 I
X IO18 30 -500 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X IO19 31 -500 -1300 100 R 50 50 1 1 B
X NC 32 800 -1700 100 L 50 50 1 1 N N
X IO21 33 -500 -1400 100 R 50 50 1 1 B
X RXD0 34 900 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X TXD0 35 900 -900 100 L 50 50 1 1 B
X IO22 36 -500 -1500 100 R 50 50 1 1 B
X IO23 37 -500 -1600 100 R 50 50 1 1 B
X GND 38 200 -2100 100 U 50 50 1 1 W
X GND 39 300 -2100 100 U 50 50 1 1 W
X SENSOR_VP 4 900 -100 100 L 50 50 1 1 I
X SENSOR_VN 5 900 -200 100 L 50 50 1 1 I
X IO34 6 900 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X IO35 7 900 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X IO32 8 900 -1500 100 L 50 50 1 1 B
X IO33 9 900 -1400 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -3994,13 +3994,13 @@
(segment (start 16.002 27.432) (end 15.621 27.432) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 64))
(segment (start 13.97 25.781) (end 13.97 12.36) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 64))
(segment (start 14.859 26.67) (end 13.97 25.781) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 64))
(segment (start -10.150599 8.530599) (end -11.43 9.81) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 65))
(segment (start -10.150599 1.575887) (end -10.150599 8.530599) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 65))
(segment (start -10.033 8.413) (end -11.43 9.81) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 65))
(segment (start -10.7188 0.6477) (end -10.033 1.3335) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 65))
(segment (start -10.7188 -6.28325) (end -10.7188 0.6477) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 65))
(segment (start -9.63605 -7.366) (end -10.7188 -6.28325) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 65))
(segment (start -10.7188 -6.28325) (end -10.7188 1.007686) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 65))
(segment (start -10.7188 1.007686) (end -10.150599 1.575887) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 65))
(segment (start 19.1135 -7.366) (end -9.63605 -7.366) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 65))
(segment (start -10.033 1.3335) (end -10.033 8.413) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 65))
(segment (start 20.1415 -6.338) (end 19.1135 -7.366) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 65))
(segment (start 19.1135 -7.366) (end -9.63605 -7.366) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 65))
(segment (start 20.8645 -6.338) (end 20.1415 -6.338) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 65))
(segment (start 21.215614 -7.79321) (end 21.160223 -7.848601) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 66))
(segment (start 21.827166 -7.79321) (end 21.215614 -7.79321) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 66))
@@ -4732,11 +4732,11 @@
(xy 18.755901 11.912179) (xy 18.610296 12.009469) (xy 18.486469 12.133296) (xy 18.389179 12.278901) (xy 18.322164 12.440688)
(xy 18.288 12.612441) (xy 16.6751 12.612441) (xy 16.6751 12.099052) (xy 16.778714 11.995438) (xy 16.864885 11.866474)
(xy 16.924241 11.723176) (xy 16.9545 11.571052) (xy 16.9545 11.415948) (xy 16.924241 11.263824) (xy 16.864885 11.120526)
(xy 16.783157 10.998211) (xy 39.661438 10.998211) (xy 39.686382 11.000668) (xy 39.711326 10.998211) (xy 39.711329 10.998211)
(xy 39.785967 10.99086) (xy 39.881725 10.961812) (xy 39.969977 10.91464) (xy 40.04733 10.851159) (xy 40.063237 10.831776)
(xy 44.16137 6.733643) (xy 44.180747 6.717741) (xy 44.23845 6.647429) (xy 44.244228 6.640389) (xy 44.284754 6.56457)
(xy 44.2914 6.552136) (xy 44.320448 6.456378) (xy 44.327799 6.38174) (xy 44.327799 6.381738) (xy 44.330256 6.356794)
(xy 44.327799 6.33185) (xy 44.327799 5.129765) (xy 44.368748 5.154157) (xy 44.643109 5.251481) (xy 44.873 5.130814)
(xy 16.783157 10.998211) (xy 42.645938 10.998211) (xy 42.670882 11.000668) (xy 42.695826 10.998211) (xy 42.695829 10.998211)
(xy 42.770467 10.99086) (xy 42.866225 10.961812) (xy 42.954477 10.91464) (xy 43.03183 10.851159) (xy 43.047737 10.831776)
(xy 44.16137 9.718144) (xy 44.180747 9.702242) (xy 44.240404 9.629549) (xy 44.244228 9.62489) (xy 44.269442 9.577718)
(xy 44.2914 9.536637) (xy 44.320448 9.440879) (xy 44.327799 9.366241) (xy 44.327799 9.366239) (xy 44.330256 9.341295)
(xy 44.327799 9.316351) (xy 44.327799 5.129765) (xy 44.368748 5.154157) (xy 44.643109 5.251481) (xy 44.873 5.130814)
(xy 44.873 3.937) (xy 45.127 3.937) (xy 45.127 5.130814) (xy 45.356891 5.251481) (xy 45.631252 5.154157)
(xy 45.881355 5.005178) (xy 46.097588 4.810269) (xy 46.271641 4.57692) (xy 46.396825 4.314099) (xy 46.441476 4.16689)
(xy 46.320155 3.937) (xy 45.127 3.937) (xy 44.873 3.937) (xy 44.853 3.937) (xy 44.853 3.683)
@@ -4754,7 +4754,7 @@
(xy 44.640931 -2.453693) (xy 44.416903 -2.360898) (xy 44.215283 -2.22618) (xy 44.04382 -2.054717) (xy 43.909102 -1.853097)
(xy 43.816307 -1.629069) (xy 43.769 -1.391243) (xy 43.769 -1.148757) (xy 43.816307 -0.910931) (xy 43.847413 -0.835833)
(xy 42.965435 0.046145) (xy 42.946052 0.062052) (xy 42.882571 0.139405) (xy 42.835399 0.227658) (xy 42.806351 0.323416)
(xy 42.80068 0.381) (xy 42.796543 0.423) (xy 42.799 0.447944) (xy 42.799001 6.012579) (xy 39.28658 9.525)
(xy 42.80068 0.381) (xy 42.796543 0.423) (xy 42.799 0.447944) (xy 42.799001 8.997078) (xy 42.27108 9.525)
(xy 30.831552 9.525) (xy 30.837614 9.518938) (xy 30.923785 9.389974) (xy 30.983141 9.246676) (xy 31.0134 9.094552)
(xy 31.0134 8.939448) (xy 30.983141 8.787324) (xy 30.923785 8.644026) (xy 30.837614 8.515062) (xy 30.727938 8.405386)
(xy 30.598974 8.319215) (xy 30.455676 8.259859) (xy 30.303552 8.2296) (xy 30.300705 8.2296) (xy 25.852235 3.781132)
@@ -6502,7 +6502,7 @@
(xy 11.938 5.873833) (xy 11.938 4.833163) (xy 13.295571 3.475593) (xy 13.314948 3.459691) (xy 13.352588 3.413826)
(xy 13.378429 3.382339) (xy 13.4256 3.294088) (xy 13.426601 3.290788) (xy 13.454649 3.198328) (xy 13.462 3.12369)
(xy 13.462 3.123688) (xy 13.464457 3.098744) (xy 13.462 3.0738) (xy 13.462 1.421944) (xy 13.464457 1.397)
(xy 13.461663 1.368634) (xy 13.454649 1.297415) (xy 13.425601 1.201657) (xy 13.380515 1.117307) (xy 13.378429 1.113404)
(xy 13.461757 1.369584) (xy 13.454649 1.297415) (xy 13.425601 1.201657) (xy 13.39166 1.138158) (xy 13.378429 1.113404)
(xy 13.33085 1.055429) (xy 13.314948 1.036052) (xy 13.295571 1.02015) (xy 12.34441 0.06899) (xy 12.34441 -0.496017)
(xy 12.589 -0.496017) (xy 12.589 -0.223983) (xy 12.642071 0.042823) (xy 12.746174 0.294149) (xy 12.897307 0.520336)
