release V1.0

This commit is contained in:
2021-03-01 21:55:41 +01:00
parent a980dceeae
commit 17a1bb1ffc
22 changed files with 5179 additions and 544 deletions

View File

@@ -209,6 +209,33 @@ X GND 9 900 -400 300 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED_WS2812B
#
DEF LED_WS2812B D 0 10 Y Y 1 F N
F0 "D" 200 225 50 H V R BNN
F1 "LED_WS2812B" 50 -225 50 H V L TNN
F2 "LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm" 50 -300 50 H I L TNN
F3 "" 100 -375 50 H I L TNN
$FPLIST
LED*WS2812*PLCC*5.0x5.0mm*P3.2mm*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 90 -165 30 0 0 0 RGB Normal 0 C C
S 200 200 -200 -200 0 1 10 f
P 2 0 1 0 50 -140 70 -140 N
P 2 0 1 0 50 -100 70 -100 N
P 2 0 1 0 185 -140 105 -140 N
P 3 0 1 0 90 -100 50 -140 50 -120 N
P 3 0 1 0 90 -60 50 -100 50 -80 N
P 3 0 1 0 145 -40 145 -140 145 -160 N
P 4 0 1 0 185 -60 105 -60 145 -140 185 -60 N
X VDD 1 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X DOUT 2 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X VSS 3 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X DIN 4 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_AMS1117-3.3
#
DEF Regulator_Linear_AMS1117-3.3 U 0 10 Y Y 1 F N
@@ -228,6 +255,35 @@ X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# dk_Tactile-Switches_B3U-1000P
#
DEF dk_Tactile-Switches_B3U-1000P S 0 40 Y Y 1 F N
F0 "S" 0 160 60 H V C CNN
F1 "dk_Tactile-Switches_B3U-1000P" 0 -100 60 H V C CNN
F2 "digikey-footprints:Switch_Tactile_SMD_B3U-1000P" 200 200 60 H I L CNN
F3 "https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-b3u.pdf" 200 300 60 H I L CNN
F4 "SW1020CT-ND" 200 400 60 H I L CNN "Digi-Key_PN"
F5 "B3U-1000P" 200 500 60 H I L CNN "MPN"
F6 "Switches" 200 600 60 H I L CNN "Category"
F7 "Tactile Switches" 200 700 60 H I L CNN "Family"
F8 "https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-b3u.pdf" 200 800 60 H I L CNN "DK_Datasheet_Link"
F9 "/product-detail/en/omron-electronics-inc-emc-div/B3U-1000P/SW1020CT-ND/1534357" 200 900 60 H I L CNN "DK_Detail_Page"
F10 "SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V" 200 1000 60 H I L CNN "Description"
F11 "Omron Electronics Inc-EMC Div" 200 1100 60 H I L CNN "Manufacturer"
F12 "Active" 200 1200 60 H I L CNN "Status"
DRAW
C -60 0 10 0 1 0 N
C 60 0 10 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -100 0 -70 0 N
P 2 0 1 0 -70 50 70 50 N
P 2 0 1 0 -40 110 40 110 N
P 2 0 1 0 0 50 0 110 N
P 2 0 1 0 100 0 70 0 N
X ~ 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 200 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# dk_Transistors-FETs-MOSFETs-Single_BS170
#
DEF dk_Transistors-FETs-MOSFETs-Single_BS170 Q 0 0 Y Y 1 F N
@@ -275,6 +331,21 @@ F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3V3
#
DEF power_+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N