Files
muziekdoos/CAD/Leo_muziekdoos_ESP32/Leo_muziekdoos.kicad_pcb
2021-11-08 16:58:06 +01:00

8629 lines
699 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.9-0-10_14)")
(general
(thickness 1.6)
(drawings 36)
(tracks 775)
(zones 0)
(modules 99)
(nets 103)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(1 In1.Cu signal hide)
(2 In2.Cu signal hide)
(31 B.Cu signal hide)
(32 B.Adhes user hide)
(33 F.Adhes user hide)
(34 B.Paste user hide)
(35 F.Paste user hide)
(36 B.SilkS user hide)
(37 F.SilkS user hide)
(38 B.Mask user hide)
(39 F.Mask user hide)
(40 Dwgs.User user hide)
(41 Cmts.User user hide)
(42 Eco1.User user hide)
(43 Eco2.User user hide)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user hide)
(46 B.CrtYd user hide)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user hide)
(49 F.Fab user hide)
)
(setup
(last_trace_width 0.1524)
(user_trace_width 0.1524)
(user_trace_width 0.2032)
(user_trace_width 0.254)
(trace_clearance 0.1524)
(zone_clearance 0.1524)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.14986)
(via_size 0.5)
(via_drill 0.3)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(user_via 0.5 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1 1)
(pad_drill 0)
(pad_to_mask_clearance 0)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes true)
(usegerberadvancedattributes true)
(creategerberjobfile true)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue false)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk true)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "OUTPUT"))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 VBUS)
(net 3 /CPU/ADC1_IN2)
(net 4 +BATT)
(net 5 /Power/PSU_BTN_RAW)
(net 6 +3V3)
(net 7 "Net-(C15-Pad1)")
(net 8 /I2S_DAC_AMP/SPK_OUT-)
(net 9 /I2S_DAC_AMP/SPKOUT+)
(net 10 /Power/CHG_STAT_LED)
(net 11 /Power/CHG_5V_LED)
(net 12 /Power/PSU_EN)
(net 13 /CPU/MEAS_EN)
(net 14 /CPU/BTN_PWR)
(net 15 /CPU/PW_HOLD)
(net 16 /Power/PSU_EN_BUF)
(net 17 /Power/CHG_PROG)
(net 18 /I2S_DAC_AMP/GAIN)
(net 19 /I2S_DAC_AMP/I2S_SD_MODE)
(net 20 /CPU/DAC_BCLK)
(net 21 /CPU/DAC_LRCK)
(net 22 /CPU/NFC_SPI_MOSI)
(net 23 /CPU/NFC_SPI_SCK)
(net 24 /CPU/NFC_SPI_CS)
(net 25 /CPU/DAC_DATA)
(net 26 "Net-(U3-Pad26)")
(net 27 "Net-(U3-Pad25)")
(net 28 "Net-(U3-Pad24)")
(net 29 "Net-(U1-Pad7)")
(net 30 /CPU/HALL_OUT)
(net 31 /CPU/VDD_SDIO)
(net 32 /CPU/ESP_RST)
(net 33 /CPU/ESP_GPIO0)
(net 34 "Net-(U4-Pad10)")
(net 35 "Net-(U4-Pad8)")
(net 36 "Net-(U4-Pad7)")
(net 37 "Net-(U4-Pad6)")
(net 38 /CPU/WIFI_ANT)
(net 39 /CPU/ESP_LNA_IN)
(net 40 /programmer/CP_RST)
(net 41 /CPU/A2)
(net 42 /Power/MCP_STAT)
(net 43 "Net-(U2-Pad2)")
(net 44 /Power/Lx_L1)
(net 45 "Net-(U4-Pad33)")
(net 46 "Net-(U4-Pad32)")
(net 47 "Net-(U4-Pad31)")
(net 48 "Net-(U6-Pad7)")
(net 49 "Net-(U6-Pad6)")
(net 50 "Net-(U4-Pad11)")
(net 51 /CPU/ADS_SCL)
(net 52 /CPU/ADS_SDA)
(net 53 /CPU/ADS_RDY)
(net 54 /CPU/NFC_SPI_MISO)
(net 55 /Power/BATT_MEAS)
(net 56 "Net-(U3-Pad37)")
(net 57 "Net-(U3-Pad36)")
(net 58 "Net-(U3-Pad35)")
(net 59 "Net-(U3-Pad34)")
(net 60 "Net-(U3-Pad33)")
(net 61 "Net-(U3-Pad32)")
(net 62 "Net-(U3-Pad31)")
(net 63 "Net-(U3-Pad22)")
(net 64 "Net-(U3-Pad21)")
(net 65 "Net-(U3-Pad20)")
(net 66 "Net-(U3-Pad19)")
(net 67 "Net-(U3-Pad13)")
(net 68 "Net-(U3-Pad12)")
(net 69 "Net-(U3-Pad2)")
(net 70 /NFC/OSC_in)
(net 71 /NFC/OSC_OUT)
(net 72 /NFC/RX)
(net 73 /NFC/TXL1)
(net 74 /NFC/TXL2)
(net 75 /NFC/TXANT1)
(net 76 /NFC/TXANT2)
(net 77 /NFC/VMID)
(net 78 /NFC/TX1)
(net 79 /NFC/TX2)
(net 80 /CPU/~NFC_RST)
(net 81 /CPU/USB_D-)
(net 82 /CPU/USB_D+)
(net 83 /CPU/ESP_GPIO46)
(net 84 /CPU/ESP_MTCK)
(net 85 /CPU/ESP_MTDO)
(net 86 /CPU/ESP_MTDI)
(net 87 /CPU/ESP_MTMS)
(net 88 /CPU/ESP_TX1)
(net 89 /CPU/ESP_RX1)
(net 90 /CPU/ESP_GPIO45)
(net 91 "Net-(U4-Pad41)")
(net 92 "Net-(U4-Pad36)")
(net 93 "Net-(U4-Pad35)")
(net 94 "Net-(U4-Pad34)")
(net 95 "Net-(U4-Pad29)")
(net 96 /CPU/XTAL_P)
(net 97 /CPU/XTAL_N)
(net 98 "Net-(U4-Pad13)")
(net 99 "Net-(U4-Pad12)")
(net 100 "Net-(U4-Pad17)")
(net 101 "Net-(U4-Pad9)")
(net 102 "Net-(U4-Pad14)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.1524)
(trace_width 0.1524)
(via_dia 0.5)
(via_drill 0.3)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net +3V3)
(add_net +BATT)
(add_net /CPU/A2)
(add_net /CPU/ADC1_IN2)
(add_net /CPU/ADS_RDY)
(add_net /CPU/ADS_SCL)
(add_net /CPU/ADS_SDA)
(add_net /CPU/BTN_PWR)
(add_net /CPU/DAC_BCLK)
(add_net /CPU/DAC_DATA)
(add_net /CPU/DAC_LRCK)
(add_net /CPU/ESP_GPIO0)
(add_net /CPU/ESP_GPIO45)
(add_net /CPU/ESP_GPIO46)
(add_net /CPU/ESP_LNA_IN)
(add_net /CPU/ESP_MTCK)
(add_net /CPU/ESP_MTDI)
(add_net /CPU/ESP_MTDO)
(add_net /CPU/ESP_MTMS)
(add_net /CPU/ESP_RST)
(add_net /CPU/ESP_RX1)
(add_net /CPU/ESP_TX1)
(add_net /CPU/HALL_OUT)
(add_net /CPU/MEAS_EN)
(add_net /CPU/NFC_SPI_CS)
(add_net /CPU/NFC_SPI_MISO)
(add_net /CPU/NFC_SPI_MOSI)
(add_net /CPU/NFC_SPI_SCK)
(add_net /CPU/PW_HOLD)
(add_net /CPU/USB_D+)
(add_net /CPU/USB_D-)
(add_net /CPU/VDD_SDIO)
(add_net /CPU/WIFI_ANT)
(add_net /CPU/XTAL_N)
(add_net /CPU/XTAL_P)
(add_net /CPU/~NFC_RST)
(add_net /I2S_DAC_AMP/GAIN)
(add_net /I2S_DAC_AMP/I2S_SD_MODE)
(add_net /I2S_DAC_AMP/SPKOUT+)
(add_net /I2S_DAC_AMP/SPK_OUT-)
(add_net /NFC/OSC_OUT)
(add_net /NFC/OSC_in)
(add_net /NFC/RX)
(add_net /NFC/TX1)
(add_net /NFC/TX2)
(add_net /NFC/TXANT1)
(add_net /NFC/TXANT2)
(add_net /NFC/TXL1)
(add_net /NFC/TXL2)
(add_net /NFC/VMID)
(add_net /Power/BATT_MEAS)
(add_net /Power/CHG_5V_LED)
(add_net /Power/CHG_PROG)
(add_net /Power/CHG_STAT_LED)
(add_net /Power/Lx_L1)
(add_net /Power/MCP_STAT)
(add_net /Power/PSU_BTN_RAW)
(add_net /Power/PSU_EN)
(add_net /Power/PSU_EN_BUF)
(add_net /programmer/CP_RST)
(add_net GND)
(add_net "Net-(C15-Pad1)")
(add_net "Net-(U1-Pad7)")
(add_net "Net-(U2-Pad2)")
(add_net "Net-(U3-Pad12)")
(add_net "Net-(U3-Pad13)")
(add_net "Net-(U3-Pad19)")
(add_net "Net-(U3-Pad2)")
(add_net "Net-(U3-Pad20)")
(add_net "Net-(U3-Pad21)")
(add_net "Net-(U3-Pad22)")
(add_net "Net-(U3-Pad24)")
(add_net "Net-(U3-Pad25)")
(add_net "Net-(U3-Pad26)")
(add_net "Net-(U3-Pad31)")
(add_net "Net-(U3-Pad32)")
(add_net "Net-(U3-Pad33)")
(add_net "Net-(U3-Pad34)")
(add_net "Net-(U3-Pad35)")
(add_net "Net-(U3-Pad36)")
(add_net "Net-(U3-Pad37)")
(add_net "Net-(U4-Pad10)")
(add_net "Net-(U4-Pad11)")
(add_net "Net-(U4-Pad12)")
(add_net "Net-(U4-Pad13)")
(add_net "Net-(U4-Pad14)")
(add_net "Net-(U4-Pad17)")
(add_net "Net-(U4-Pad29)")
(add_net "Net-(U4-Pad31)")
(add_net "Net-(U4-Pad32)")
(add_net "Net-(U4-Pad33)")
(add_net "Net-(U4-Pad34)")
(add_net "Net-(U4-Pad35)")
(add_net "Net-(U4-Pad36)")
(add_net "Net-(U4-Pad41)")
(add_net "Net-(U4-Pad6)")
(add_net "Net-(U4-Pad7)")
(add_net "Net-(U4-Pad8)")
(add_net "Net-(U4-Pad9)")
(add_net "Net-(U6-Pad6)")
(add_net "Net-(U6-Pad7)")
(add_net VBUS)
)
(module Diode_SMD:D_SOD-323 (layer F.Cu) (tedit 58641739) (tstamp 611673AB)
(at 73.914 66.4845 270)
(descr SOD-323)
(tags SOD-323)
(path /60FE1698/615B2DF5)
(attr smd)
(fp_text reference D3 (at 0 -1.85 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 1SS355 (at 0.1 1.9 90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1.5 -0.85) (end 1.05 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.5 0.85) (end 1.05 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.6 -0.95) (end -1.6 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.6 0.95) (end 1.6 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.6 -0.95) (end 1.6 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.6 -0.95) (end 1.6 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.9 -0.7) (end 0.9 -0.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.9 -0.7) (end 0.9 0.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.9 0.7) (end -0.9 0.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.9 0.7) (end -0.9 -0.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.3 -0.35) (end -0.3 0.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.3 0) (end -0.5 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.3 0) (end 0.2 -0.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.2 -0.35) (end 0.2 0.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.2 0.35) (end -0.3 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.2 0) (end 0.45 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.5 -0.85) (end -1.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_text user %R (at -1.1684 -0.0254) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.254 0.254) (thickness 0.0381)))
)
(pad 2 smd rect (at 1.05 0 270) (size 0.6 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 12 /Power/PSU_EN))
(pad 1 smd rect (at -1.05 0 270) (size 0.6 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 5 /Power/PSU_BTN_RAW))
(model ${KISYS3DMOD}/Diode_SMD.3dshapes/D_SOD-323.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 618BD0F1)
(at 70.44944 75.17384)
(descr "Capacitor SMD 0402 (1005 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags capacitor)
(path /60FFCEAC/61A18BC2)
(attr smd)
(fp_text reference C38 (at 0 -1.16) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 10pF (at 0 1.16) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.04)))
)
(fp_line (start -0.5 0.25) (end -0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.5 -0.25) (end 0.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.5 -0.25) (end 0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.5 0.25) (end -0.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.107836 -0.36) (end 0.107836 -0.36) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.107836 0.36) (end 0.107836 0.36) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.91 0.46) (end -0.91 -0.46) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.91 -0.46) (end 0.91 -0.46) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.91 -0.46) (end 0.91 0.46) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.91 0.46) (end -0.91 0.46) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd roundrect (at 0.48 0) (size 0.56 0.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -0.48 0) (size 0.56 0.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 97 /CPU/XTAL_N))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0402_1005Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0402_1005Metric (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 6141791E)
(at 62.9412 83.058 90)
(descr "Resistor SMD 0402 (1005 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /60FFCEAC/613CA3A9)
(attr smd)
(fp_text reference R22 (at 0 -1.17 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 10K (at 0 1.17 90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.525 0.27) (end -0.525 -0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.525 -0.27) (end 0.525 -0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.525 -0.27) (end 0.525 0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.525 0.27) (end -0.525 0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.153641 -0.38) (end 0.153641 -0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.153641 0.38) (end 0.153641 0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.93 0.47) (end -0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.93 -0.47) (end 0.93 -0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.93 -0.47) (end 0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.93 0.47) (end -0.93 0.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.26 0.26) (thickness 0.04)))
)
(pad 2 smd roundrect (at 0.51 0 90) (size 0.54 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 33 /CPU/ESP_GPIO0))
(pad 1 smd roundrect (at -0.51 0 90) (size 0.54 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 6 +3V3))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0402_1005Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Module:ESP32-S2 locked (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 61897601)
(at 64.643 73.8378 270)
(path /60FFCEAC/618B98EB)
(fp_text reference U4 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value ESP32-S2 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at -0.08382 -0.23622) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user 0.158in/4.013mm (at 0 5.0546 90) (layer Dwgs.User) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user 0.272in/6.904mm (at 9.039999 0.635 90) (layer Dwgs.User) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user 0.272in/6.904mm (at 0 9.039999 90) (layer Dwgs.User) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user 0.008in/0.204mm (at -6.5 3.452 90) (layer Dwgs.User) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user 0.03in/0.757mm (at -3.452 -6.5 90) (layer Dwgs.User) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user 0.016in/0.4mm (at -5.4586 -2.4 90) (layer Dwgs.User) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user * (at -3.0734 -2.8 90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user * (at -4.4656 -2.8 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user "Copyright 2021 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0 90) (layer Cmts.User) hide
(effects (font (size 0.127 0.127) (thickness 0.002)))
)
(fp_line (start -3.5052 -2.2352) (end -2.2352 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.473 -3.5052) (end 2.727 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.727 -3.5052) (end 2.727 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.727 -3.5306) (end 2.473 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.473 -3.5306) (end 2.473 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.073 -3.5052) (end 2.327 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.327 -3.5052) (end 2.327 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.327 -3.5306) (end 2.073 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.073 -3.5306) (end 2.073 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.673 -3.5052) (end 1.927 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.927 -3.5052) (end 1.927 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.927 -3.5306) (end 1.673 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.673 -3.5306) (end 1.673 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.273 -3.5052) (end 1.527 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.527 -3.5052) (end 1.527 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.527 -3.5306) (end 1.273 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.273 -3.5306) (end 1.273 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.873 -3.5052) (end 1.127 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.127 -3.5052) (end 1.127 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.127 -3.5306) (end 0.873 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.873 -3.5306) (end 0.873 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.473 -3.5052) (end 0.727 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.727 -3.5052) (end 0.727 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.727 -3.5306) (end 0.473 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.473 -3.5306) (end 0.473 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.073 -3.5052) (end 0.327 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.327 -3.5052) (end 0.327 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.327 -3.5306) (end 0.073 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.073 -3.5306) (end 0.073 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.327 -3.5052) (end -0.073 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.073 -3.5052) (end -0.073 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.073 -3.5306) (end -0.327 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.327 -3.5306) (end -0.327 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.727 -3.5052) (end -0.473 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.473 -3.5052) (end -0.473 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.473 -3.5306) (end -0.727 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.727 -3.5306) (end -0.727 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.127 -3.5052) (end -0.873 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.873 -3.5052) (end -0.873 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.873 -3.5306) (end -1.127 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.127 -3.5306) (end -1.127 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.527 -3.5052) (end -1.273 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.273 -3.5052) (end -1.273 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.273 -3.5306) (end -1.527 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.527 -3.5306) (end -1.527 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.927 -3.5052) (end -1.673 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.673 -3.5052) (end -1.673 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.673 -3.5306) (end -1.927 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.927 -3.5306) (end -1.927 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.327 -3.5052) (end -2.073 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.073 -3.5052) (end -2.073 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.073 -3.5306) (end -2.327 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.327 -3.5306) (end -2.327 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.727 -3.5052) (end -2.473 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.473 -3.5052) (end -2.473 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.473 -3.5306) (end -2.727 -3.5306) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.727 -3.5306) (end -2.727 -3.5052) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5052 -2.473) (end -3.5052 -2.727) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5052 -2.727) (end -3.5306 -2.727) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5306 -2.727) (end -3.5306 -2.473) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5306 -2.473) (end -3.5052 -2.473) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5052 -2.073) (end -3.5052 -2.327) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5052 -2.327) (end -3.5306 -2.327) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5306 -2.327) (end -3.5306 -2.073) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5306 -2.073) (end -3.5052 -2.073) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5052 -1.673) (end -3.5052 -1.927) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5052 -1.927) (end -3.5306 -1.927) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5306 -1.927) (end -3.5306 -1.673) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5306 -1.673) (end -3.5052 -1.673) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5052 -1.273) (end -3.5052 -1.527) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5052 -1.527) (end -3.5306 -1.527) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5306 -1.527) (end -3.5306 -1.273) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5306 -1.273) (end -3.5052 -1.273) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5052 -0.873) (end -3.5052 -1.127) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5052 -1.127) (end -3.5306 -1.127) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5306 -1.127) (end -3.5306 -0.873) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5306 -0.873) (end -3.5052 -0.873) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5052 -0.473) (end -3.5052 -0.727) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5052 -0.727) (end -3.5306 -0.727) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5306 -0.727) (end -3.5306 -0.473) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5306 -0.473) (end -3.5052 -0.473) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5052 -0.073) (end -3.5052 -0.327) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5052 -0.327) (end -3.5306 -0.327) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5306 -0.327) (end -3.5306 -0.073) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5306 -0.073) (end -3.5052 -0.073) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5052 0.327) (end -3.5052 0.073) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5052 0.073) (end -3.5306 0.073) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5306 0.073) (end -3.5306 0.327) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5306 0.327) (end -3.5052 0.327) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5052 0.727) (end -3.5052 0.473) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5052 0.473) (end -3.5306 0.473) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5306 0.473) (end -3.5306 0.727) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5306 0.727) (end -3.5052 0.727) (layer F.Fab) (width 0.1))
