Files
Leo-led-truck/manufacturing/CAD/ledTruck/ledTruck-rescue.lib
2021-08-15 16:40:56 +02:00

134 lines
5.1 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# EG1218-dk_Slide-Switches
#
DEF EG1218-dk_Slide-Switches S 0 0 Y Y 1 F N
F0 "S" -150 90 50 H V C CNN
F1 "EG1218-dk_Slide-Switches" 0 -210 50 H V C CNN
F2 "digikey-footprints:Switch_Slide_11.6x4mm_EG1218" 200 200 50 H I L CNN
F3 "http://spec_sheets.e-switch.com/specs/P040040.pdf" 200 300 60 H I L CNN
F4 "EG1903-ND" 200 400 60 H I L CNN "Digi-Key_PN"
F5 "EG1218" 200 500 60 H I L CNN "MPN"
F6 "Switches" 200 600 60 H I L CNN "Category"
F7 "Slide Switches" 200 700 60 H I L CNN "Family"
F8 "http://spec_sheets.e-switch.com/specs/P040040.pdf" 200 800 60 H I L CNN "DK_Datasheet_Link"
F9 "/product-detail/en/e-switch/EG1218/EG1903-ND/101726" 200 900 60 H I L CNN "DK_Detail_Page"
F10 "SWITCH SLIDE SPDT 200MA 30V" 200 1000 60 H I L CNN "Description"
F11 "E-Switch" 200 1100 60 H I L CNN "Manufacturer"
F12 "Active" 200 1200 60 H I L CNN "Status"
DRAW
C -90 0 14 0 1 0 F
C 90 -100 14 0 1 0 F
C 100 100 14 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -80 0 120 90 N
X ~ 1 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
X SH 4 200 -300 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP73832T-2ACI_OT-dk_PMIC-Battery-Chargers
#
DEF MCP73832T-2ACI_OT-dk_PMIC-Battery-Chargers U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 40 60 H V R CNN
F1 "MCP73832T-2ACI_OT-dk_PMIC-Battery-Chargers" 10 -450 60 H V L CNN
F2 "digikey-footprints:SOT-753" 200 200 60 H I L CNN
F3 "http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001984g.pdf" 200 300 60 H I L CNN
F4 "MCP73832T-2ACI/OTCT-ND" 200 400 60 H I L CNN "Digi-Key_PN"
F5 "MCP73832T-2ACI/OT" 200 500 60 H I L CNN "MPN"
F6 "Integrated Circuits (ICs)" 200 600 60 H I L CNN "Category"
F7 "PMIC - Battery Chargers" 200 700 60 H I L CNN "Family"
F8 "http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001984g.pdf" 200 800 60 H I L CNN "DK_Datasheet_Link"
F9 "/product-detail/en/microchip-technology/MCP73832T-2ACI-OT/MCP73832T-2ACI-OTCT-ND/1979805" 200 900 60 H I L CNN "DK_Detail_Page"
F10 "IC LI-ION/LI-POLY CTRLR SOT23-5" 200 1000 60 H I L CNN "Description"
F11 "Microchip Technology" 200 1100 60 H I L CNN "Manufacturer"
F12 "Active" 200 1200 60 H I L CNN "Status"
DRAW
S -300 0 300 -400 0 1 0 f
X STAT 1 400 -100 100 L 50 50 1 1 O
X VSS 2 0 -500 100 U 50 50 1 1 W
X VBAT 3 400 -200 100 L 50 50 1 1 w
X VDD 4 0 100 100 D 50 50 1 1 W
X PROG 5 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SJ1-3523N-dk_Barrel-Audio-Connectors
#
DEF SJ1-3523N-dk_Barrel-Audio-Connectors CON 0 2 Y Y 1 F N
F0 "CON" -300 250 60 H V L CNN
F1 "SJ1-3523N-dk_Barrel-Audio-Connectors" -50 -250 60 H V C CNN
F2 "digikey-footprints:Headphone_Jack_3.5mm_SJ1-3523N" 200 200 60 H I L CNN
F3 "https://www.cui.com/product/resource/digikeypdf/sj1-352xn_series.pdf" 200 300 60 H I L CNN
F4 "CP1-3523N-ND" 200 400 60 H I L CNN "Digi-Key_PN"
F5 "SJ1-3523N" 200 500 60 H I L CNN "MPN"
F6 "Connectors, Interconnects" 200 600 60 H I L CNN "Category"
F7 "Barrel - Audio Connectors" 200 700 60 H I L CNN "Family"
F8 "https://www.cui.com/product/resource/digikeypdf/sj1-352xn_series.pdf" 200 800 60 H I L CNN "DK_Datasheet_Link"
F9 "/product-detail/en/cui-inc/SJ1-3523N/CP1-3523N-ND/738689" 200 900 60 H I L CNN "DK_Detail_Page"
F10 "CONN JACK STEREO 3.5MM R/A" 200 1000 60 H I L CNN "Description"
F11 "CUI Inc." 200 1100 60 H I L CNN "Manufacturer"
F12 "Active" 200 1200 60 H I L CNN "Status"
DRAW
S 200 200 -300 -200 0 1 0 f
P 4 0 1 0 200 0 100 0 50 -50 0 0 N
P 4 0 1 0 200 100 0 100 -50 50 -100 100 N
P 6 0 1 0 200 -100 -150 -100 -150 100 -200 100 -200 -50 -150 -50 N
X S 1 400 -100 200 L 50 50 1 1 P
X T 2 400 0 200 L 50 50 1 1 P
X R 3 400 100 200 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# STM32L031K6Ux-MCU_ST_STM32L0
#
DEF STM32L031K6Ux-MCU_ST_STM32L0 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 850 50 H V L CNN
F1 "STM32L031K6Ux-MCU_ST_STM32L0" 200 850 50 H V L CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-32-1EP_5x5mm_P0.5mm_EP3.45x3.45mm" -500 -900 50 H I R CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*1EP*5x5mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -900 400 800 0 1 10 f
X VDD 1 -100 900 100 D 50 50 1 1 W
X PA4 10 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 11 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 12 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA7 13 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X PB0 14 -600 0 100 R 50 50 1 1 B
X PB1 15 -600 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PB2 16 -600 -200 100 R 50 50 1 1 B
X VDD 17 0 900 100 D 50 50 1 1 W
X PA8 18 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA9 19 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PC14/OSC_IN 2 -600 300 100 R 50 50 1 1 B
X PA10 20 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PA11 21 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA12 22 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PA13/SWDIO 23 500 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PA14/SWCLK 24 500 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 25 500 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PB3 26 -600 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PB4 27 -600 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PB5 28 -600 -500 100 R 50 50 1 1 B
X PB6 29 -600 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PC15/OSC_OUT 3 -600 200 100 R 50 50 1 1 B
X PB7 30 -600 -700 100 R 50 50 1 1 B
X BOOT0 31 -600 500 100 R 50 50 1 1 I
X PB8 32 -600 -800 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 33 0 -1000 100 U 50 50 1 1 W
X NRST 4 -600 700 100 R 50 50 1 1 I
X VDDA 5 100 900 100 D 50 50 1 1 W
X PA0 6 500 700 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 7 500 600 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 8 500 500 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 9 500 400 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library