Files
Leo-led-truck/manufacturing/CAD/ledTruck/ledTruck-cache.lib
2021-03-18 08:08:47 +01:00

450 lines
12 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Conn_01x02_Male
#
DEF Connector_Conn_01x02_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x02_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
X Pin_1 1 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x04
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x04 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x04" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 50 -250 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_TestPoint
#
DEF Connector_TestPoint TP 0 30 N N 1 F N
F0 "TP" 0 270 50 H V C CNN
F1 "Connector_TestPoint" 0 200 50 H V C CNN
F2 "" 200 0 50 H I C CNN
F3 "" 200 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin*
Test*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 130 30 0 1 0 N
X 1 1 0 0 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_USB_B_Micro
#
DEF Connector_USB_B_Micro J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_B_Micro" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
ALIAS USB_B_Mini
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -205 170 -195 0 1 0 N
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 5 0 1 0 -170 220 -70 220 -80 190 -160 190 -170 220 F
P 9 0 1 0 -185 230 -185 220 -175 190 -175 180 -65 180 -65 190 -55 220 -55 230 -185 230 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 w
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 B
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 B
X ID 4 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 w
X Shield SH -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C_Polarized
#
DEF Device_C_Polarized C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C_Polarized" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 90 40 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal
#
DEF Device_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L
#
DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED
#
DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 10 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Switching_LM3670MF
#
DEF Regulator_Switching_LM3670MF U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 200 50 H V L CNN
F1 "Regulator_Switching_LM3670MF" 0 200 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:TSOT-23-5" 50 -250 50 H I L CNN
F3 "" -250 -350 50 H I C CNN
ALIAS ADP2108AUJ-1.1 ADP2108AUJ-1.2 ADP2108AUJ-1.3 ADP2108AUJ-1.5 ADP2108AUJ-1.8 ADP2108AUJ-1.82 ADP2108AUJ-2.3 ADP2108AUJ-2.5 ADP2108AUJ-3.0 ADP2108AUJ-3.3 LM3670MF
$FPLIST
TSOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 150 200 -200 0 1 10 f
X Vin 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X EN 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
X FB 4 300 -100 100 L 50 50 1 1 I
X SW 5 300 100 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_SPDT_MSM
#
DEF Switch_SW_SPDT_MSM SW 0 0 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Switch_SW_SPDT_MSM" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C 80 -100 20 0 0 0 N
C 80 100 20 0 1 0 N
C 90 0 20 0 1 0 N
P 2 0 0 0 -60 5 70 40 N
X 1 1 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X 2 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X 3 3 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# dk_Barrel-Audio-Connectors_SJ1-3523N
#
DEF dk_Barrel-Audio-Connectors_SJ1-3523N CON 0 2 Y Y 1 F N
F0 "CON" -300 250 60 H V L CNN
F1 "dk_Barrel-Audio-Connectors_SJ1-3523N" -50 -250 60 H V C CNN
F2 "digikey-footprints:Headphone_Jack_3.5mm_SJ1-3523N" 200 200 60 H I L CNN
F3 "https://www.cui.com/product/resource/digikeypdf/sj1-352xn_series.pdf" 200 300 60 H I L CNN
F4 "CP1-3523N-ND" 200 400 60 H I L CNN "Digi-Key_PN"
F5 "SJ1-3523N" 200 500 60 H I L CNN "MPN"
F6 "Connectors, Interconnects" 200 600 60 H I L CNN "Category"
F7 "Barrel - Audio Connectors" 200 700 60 H I L CNN "Family"
F8 "https://www.cui.com/product/resource/digikeypdf/sj1-352xn_series.pdf" 200 800 60 H I L CNN "DK_Datasheet_Link"
F9 "/product-detail/en/cui-inc/SJ1-3523N/CP1-3523N-ND/738689" 200 900 60 H I L CNN "DK_Detail_Page"
F10 "CONN JACK STEREO 3.5MM R/A" 200 1000 60 H I L CNN "Description"
F11 "CUI Inc." 200 1100 60 H I L CNN "Manufacturer"
F12 "Active" 200 1200 60 H I L CNN "Status"
DRAW
S 200 200 -300 -200 0 1 0 f
P 4 0 1 0 200 0 100 0 50 -50 0 0 N
P 4 0 1 0 200 100 0 100 -50 50 -100 100 N
P 6 0 1 0 200 -100 -150 -100 -150 100 -200 100 -200 -50 -150 -50 N
X S 1 400 -100 200 L 50 50 1 1 P
X T 2 400 0 200 L 50 50 1 1 P
X R 3 400 100 200 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# dk_PMIC-Battery-Chargers_MCP73832T-2ACI_OT
#
DEF dk_PMIC-Battery-Chargers_MCP73832T-2ACI_OT U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 40 60 H V R CNN
F1 "dk_PMIC-Battery-Chargers_MCP73832T-2ACI_OT" 10 -450 60 H V L CNN
F2 "digikey-footprints:SOT-753" 200 200 60 H I L CNN
F3 "http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001984g.pdf" 200 300 60 H I L CNN
F4 "MCP73832T-2ACI/OTCT-ND" 200 400 60 H I L CNN "Digi-Key_PN"
F5 "MCP73832T-2ACI/OT" 200 500 60 H I L CNN "MPN"
F6 "Integrated Circuits (ICs)" 200 600 60 H I L CNN "Category"
F7 "PMIC - Battery Chargers" 200 700 60 H I L CNN "Family"
F8 "http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001984g.pdf" 200 800 60 H I L CNN "DK_Datasheet_Link"
F9 "/product-detail/en/microchip-technology/MCP73832T-2ACI-OT/MCP73832T-2ACI-OTCT-ND/1979805" 200 900 60 H I L CNN "DK_Detail_Page"
F10 "IC LI-ION/LI-POLY CTRLR SOT23-5" 200 1000 60 H I L CNN "Description"
F11 "Microchip Technology" 200 1100 60 H I L CNN "Manufacturer"
F12 "Active" 200 1200 60 H I L CNN "Status"
DRAW
S -300 0 300 -400 0 1 0 f
X STAT 1 400 -100 100 L 50 50 1 1 O
X VSS 2 0 -500 100 U 50 50 1 1 W
X VBAT 3 400 -200 100 L 50 50 1 1 w
X VDD 4 0 100 100 D 50 50 1 1 W
X PROG 5 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# dk_Slide-Switches_EG1218
#
DEF dk_Slide-Switches_EG1218 S 0 0 Y Y 1 F N
F0 "S" -150 90 50 H V C CNN
F1 "dk_Slide-Switches_EG1218" 0 -210 50 H V C CNN
F2 "digikey-footprints:Switch_Slide_11.6x4mm_EG1218" 200 200 50 H I L CNN
F3 "http://spec_sheets.e-switch.com/specs/P040040.pdf" 200 300 60 H I L CNN
F4 "EG1903-ND" 200 400 60 H I L CNN "Digi-Key_PN"
F5 "EG1218" 200 500 60 H I L CNN "MPN"
F6 "Switches" 200 600 60 H I L CNN "Category"
F7 "Slide Switches" 200 700 60 H I L CNN "Family"
F8 "http://spec_sheets.e-switch.com/specs/P040040.pdf" 200 800 60 H I L CNN "DK_Datasheet_Link"
F9 "/product-detail/en/e-switch/EG1218/EG1903-ND/101726" 200 900 60 H I L CNN "DK_Detail_Page"
F10 "SWITCH SLIDE SPDT 200MA 30V" 200 1000 60 H I L CNN "Description"
F11 "E-Switch" 200 1100 60 H I L CNN "Manufacturer"
F12 "Active" 200 1200 60 H I L CNN "Status"
DRAW
C -90 0 14 0 1 0 F
C 90 -100 14 0 1 0 F
C 100 100 14 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -80 0 120 90 N
X ~ 1 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ledTruck-rescue_STM32L031K6Ux-MCU_ST_STM32L0
#
DEF ledTruck-rescue_STM32L031K6Ux-MCU_ST_STM32L0 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 850 50 H V L CNN
F1 "ledTruck-rescue_STM32L031K6Ux-MCU_ST_STM32L0" 200 850 50 H V L CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-32-1EP_5x5mm_P0.5mm_EP3.45x3.45mm" -500 -900 50 H I R CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*1EP*5x5mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -900 400 800 0 1 10 f
X VDD 1 -100 900 100 D 50 50 1 1 W
X PA4 10 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 11 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 12 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA7 13 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X PB0 14 -600 0 100 R 50 50 1 1 B
X PB1 15 -600 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PB2 16 -600 -200 100 R 50 50 1 1 B
X VDD 17 0 900 100 D 50 50 1 1 W
X PA8 18 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA9 19 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PC14/OSC_IN 2 -600 300 100 R 50 50 1 1 B
X PA10 20 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PA11 21 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA12 22 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PA13/SWDIO 23 500 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PA14/SWCLK 24 500 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 25 500 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PB3 26 -600 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PB4 27 -600 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PB5 28 -600 -500 100 R 50 50 1 1 B
X PB6 29 -600 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PC15/OSC_OUT 3 -600 200 100 R 50 50 1 1 B
X PB7 30 -600 -700 100 R 50 50 1 1 B
X BOOT0 31 -600 500 100 R 50 50 1 1 I
X PB8 32 -600 -800 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 33 0 -1000 100 U 50 50 1 1 W
X NRST 4 -600 700 100 R 50 50 1 1 I
X VDDA 5 100 900 100 D 50 50 1 1 W
X PA0 6 500 700 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 7 500 600 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 8 500 500 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 9 500 400 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+BATT
#
DEF power_+BATT #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+BATT" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_VBUS
#
DEF power_VBUS #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_VBUS" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X VBUS 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library