Files
miliohm_meter/CAD/Measuring Circuit/INSTR AMP.kicad_pcb
2022-02-08 19:29:52 +01:00

6780 lines
454 KiB
Plaintext
Executable File

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.4)-1")
(general
(thickness 1.6)
(drawings 12)
(tracks 1058)
(zones 0)
(modules 121)
(nets 1)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user hide)
(33 F.Adhes user hide)
(34 B.Paste user hide)
(35 F.Paste user hide)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user hide)
(39 F.Mask user hide)
(40 Dwgs.User user hide)
(41 Cmts.User user hide)
(42 Eco1.User user hide)
(43 Eco2.User user hide)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user hide)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user hide)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(user_trace_width 0.254)
(user_trace_width 0.4572)
(user_trace_width 0.635)
(user_trace_width 1.016)
(user_trace_width 1.524)
(user_trace_width 2.032)
(user_trace_width 2.54)
(user_trace_width 5.08)
(user_trace_width 7.62)
(user_trace_width 12.7)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.1)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.15)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements 7FFFFFFF)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 1)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "instr-amp drl"))
)
(net 0 "")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
)
(module MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 615EFCE8)
(at 212.7885 147.193)
(descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
(tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
(attr virtual)
(fp_text reference " " (at 0 -4.2) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value " " (at 0 4.2) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0.762 1.778) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 3.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(fp_circle (center 0 0) (end 3.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 615EFCDA)
(at 91.1225 147.193)
(descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
(tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
(attr virtual)
(fp_text reference " " (at 0 -4.2) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value " " (at 0 4.2) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 3.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_circle (center 0 0) (end 3.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 615EFCCC)
(at 91.44 69.9135)
(descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
(tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
(attr virtual)
(fp_text reference " " (at 0 -4.2) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value " " (at 0 4.2) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 3.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(fp_circle (center 0 0) (end 3.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 615EFCB1)
(at 212.9155 69.9135)
(descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
(tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
(attr virtual)
(fp_text reference " " (at 0 -4.2) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value " " (at 0 4.2) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 3.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_circle (center 0 0) (end 3.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module Capacitor_THT:C_Disc_D3.8mm_W2.6mm_P2.50mm (layer F.Cu) (tedit 5AE50EF0) (tstamp 615EC99D)
(at 142.4305 135.636)
(descr "C, Disc series, Radial, pin pitch=2.50mm, , diameter*width=3.8*2.6mm^2, Capacitor, http://www.vishay.com/docs/45233/krseries.pdf")
(tags "C Disc series Radial pin pitch 2.50mm diameter 3.8mm width 2.6mm Capacitor")
(fp_text reference C25 (at 5.0165 1.0795 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value " " (at 2.159 2.2225) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.65 -1.3) (end -0.65 1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.65 1.3) (end 3.15 1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.15 1.3) (end 3.15 -1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.15 -1.3) (end -0.65 -1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.77 -1.42) (end 3.27 -1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.77 1.42) (end 3.27 1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.77 -1.42) (end -0.77 -0.795) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.77 0.795) (end -0.77 1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.27 -1.42) (end 3.27 -0.795) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.27 0.795) (end 3.27 1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.05 -1.55) (end -1.05 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 1.55) (end 3.55 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.55 1.55) (end 3.55 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.55 -1.55) (end -1.05 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 1.25 0 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.76 0.76) (thickness 0.114)))
)
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_THT.3dshapes/C_Disc_D3.8mm_W2.6mm_P2.50mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE5139B) (tstamp 615CE911)
(at 212.217 97.282 270)
(descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
(tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
(fp_text reference R31 (at 12.0015 0 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value " " (at 5.08 2.37 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 5.08 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 11.21 -1.5) (end -1.05 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 11.21 1.5) (end 11.21 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 1.5) (end 11.21 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 -1.5) (end -1.05 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 9.12 0) (end 8.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.04 0) (end 1.81 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 8.35 -1.37) (end 1.81 -1.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 8.35 1.37) (end 8.35 -1.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.81 1.37) (end 8.35 1.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.81 -1.37) (end 1.81 1.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 10.16 0) (end 8.23 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 0) (end 1.93 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 8.23 -1.25) (end 1.93 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 8.23 1.25) (end 8.23 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.93 1.25) (end 8.23 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.93 -1.25) (end 1.93 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 thru_hole oval (at 10.16 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_THT.3dshapes/R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE5139B) (tstamp 615CE6C3)
(at 212.1535 82.169 270)
(descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
(tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
(fp_text reference R32 (at 11.938 0.0635 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value " " (at 5.08 2.37 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 5.08 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 11.21 -1.5) (end -1.05 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 11.21 1.5) (end 11.21 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 1.5) (end 11.21 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 -1.5) (end -1.05 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 9.12 0) (end 8.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.04 0) (end 1.81 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 8.35 -1.37) (end 1.81 -1.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 8.35 1.37) (end 8.35 -1.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.81 1.37) (end 8.35 1.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.81 -1.37) (end 1.81 1.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 10.16 0) (end 8.23 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 0) (end 1.93 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 8.23 -1.25) (end 1.93 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 8.23 1.25) (end 8.23 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.93 1.25) (end 8.23 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.93 -1.25) (end 1.93 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 thru_hole oval (at 10.16 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_THT.3dshapes/R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_THT:C_Disc_D3.8mm_W2.6mm_P2.50mm (layer F.Cu) (tedit 5AE50EF0) (tstamp 615CE5F6)
(at 208.8515 79.375 90)
(descr "C, Disc series, Radial, pin pitch=2.50mm, , diameter*width=3.8*2.6mm^2, Capacitor, http://www.vishay.com/docs/45233/krseries.pdf")
(tags "C Disc series Radial pin pitch 2.50mm diameter 3.8mm width 2.6mm Capacitor")
(fp_text reference C15 (at 4.445 -0.1905) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value " " (at 2.159 2.2225 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.65 -1.3) (end -0.65 1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.65 1.3) (end 3.15 1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.15 1.3) (end 3.15 -1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.15 -1.3) (end -0.65 -1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.77 -1.42) (end 3.27 -1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.77 1.42) (end 3.27 1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.77 -1.42) (end -0.77 -0.795) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.77 0.795) (end -0.77 1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.27 -1.42) (end 3.27 -0.795) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.27 0.795) (end 3.27 1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.05 -1.55) (end -1.05 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 1.55) (end 3.55 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.55 1.55) (end 3.55 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.55 -1.55) (end -1.05 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 1.25 0 270) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.76 0.76) (thickness 0.114)))
)
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_THT.3dshapes/C_Disc_D3.8mm_W2.6mm_P2.50mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_THT:C_Disc_D3.8mm_W2.6mm_P2.50mm (layer F.Cu) (tedit 5AE50EF0) (tstamp 615CE5CE)
(at 212.217 79.375 90)
(descr "C, Disc series, Radial, pin pitch=2.50mm, , diameter*width=3.8*2.6mm^2, Capacitor, http://www.vishay.com/docs/45233/krseries.pdf")
(tags "C Disc series Radial pin pitch 2.50mm diameter 3.8mm width 2.6mm Capacitor")
(fp_text reference C16 (at 4.445 -0.1905) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value " " (at 2.159 2.2225 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 1.25 0 270) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.76 0.76) (thickness 0.114)))
)
(fp_line (start 3.55 -1.55) (end -1.05 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.55 1.55) (end 3.55 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 1.55) (end 3.55 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 -1.55) (end -1.05 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.27 0.795) (end 3.27 1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.27 -1.42) (end 3.27 -0.795) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.77 0.795) (end -0.77 1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.77 -1.42) (end -0.77 -0.795) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.77 1.42) (end 3.27 1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.77 -1.42) (end 3.27 -1.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.15 -1.3) (end -0.65 -1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.15 1.3) (end 3.15 -1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.65 1.3) (end 3.15 1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.65 -1.3) (end -0.65 1.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_THT.3dshapes/C_Disc_D3.8mm_W2.6mm_P2.50mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE5139B) (tstamp 615CDC98)
(at 208.788 82.169 270)
(descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
(tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
(fp_text reference R27 (at 12.065 0.1905 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value " " (at 5.08 2.37 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 5.08 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 11.21 -1.5) (end -1.05 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 11.21 1.5) (end 11.21 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 1.5) (end 11.21 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 -1.5) (end -1.05 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 9.12 0) (end 8.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.04 0) (end 1.81 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 8.35 -1.37) (end 1.81 -1.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 8.35 1.37) (end 8.35 -1.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.81 1.37) (end 8.35 1.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.81 -1.37) (end 1.81 1.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 10.16 0) (end 8.23 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 0) (end 1.93 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 8.23 -1.25) (end 1.93 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 8.23 1.25) (end 8.23 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.93 1.25) (end 8.23 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.93 -1.25) (end 1.93 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 thru_hole oval (at 10.16 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_THT.3dshapes/R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE5139B) (tstamp 615CDC6C)
(at 208.788 97.282 270)
(descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
(tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
(fp_text reference R26 (at 12.0015 0.0635 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value " " (at 5.08 2.37 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.93 -1.25) (end 1.93 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.93 1.25) (end 8.23 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 8.23 1.25) (end 8.23 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 8.23 -1.25) (end 1.93 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 0) (end 1.93 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 10.16 0) (end 8.23 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.81 -1.37) (end 1.81 1.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.81 1.37) (end 8.35 1.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 8.35 1.37) (end 8.35 -1.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 8.35 -1.37) (end 1.81 -1.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.04 0) (end 1.81 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 9.12 0) (end 8.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.05 -1.5) (end -1.05 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 1.5) (end 11.21 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 11.21 1.5) (end 11.21 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 11.21 -1.5) (end -1.05 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 5.08 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 2 thru_hole oval (at 10.16 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_THT.3dshapes/R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE5139B) (tstamp 615CDC40)
(at 205.4225 97.282 270)
(descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
(tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
(fp_text reference R25 (at 11.938 0.127 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value " " (at 5.08 2.37 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 5.08 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 11.21 -1.5) (end -1.05 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 11.21 1.5) (end 11.21 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 1.5) (end 11.21 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 -1.5) (end -1.05 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 9.12 0) (end 8.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.04 0) (end 1.81 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 8.35 -1.37) (end 1.81 -1.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 8.35 1.37) (end 8.35 -1.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.81 1.37) (end 8.35 1.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.81 -1.37) (end 1.81 1.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 10.16 0) (end 8.23 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 0) (end 1.93 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 8.23 -1.25) (end 1.93 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 8.23 1.25) (end 8.23 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.93 1.25) (end 8.23 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.93 -1.25) (end 1.93 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 thru_hole oval (at 10.16 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_THT.3dshapes/R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE5139B) (tstamp 615CDC14)
(at 205.2955 82.169 270)
(descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
