Added touch screen features, calibration and a few more screens

This commit is contained in:
Daniel Eichhorn
2017-07-09 18:21:47 +02:00
parent 3f51a3d6ff
commit 836109eecc
5 changed files with 538 additions and 34 deletions

View File

@@ -1,3 +1,150 @@
const char SquixLogo[] PROGMEM = {
0x01, // Version: 1
0x02, // BitDepth: 2
0x00, 0xC1, // Width: 193
0x00, 0x38, // Height: 56
// Round width to next byte: 200
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55,
0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50,
0x15, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55,
0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x40, 0x00, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x05, 0x55, 0x55, 0x40, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x50, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55,
0x55, 0x55, 0x54, 0x00, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x01, 0x55,
0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55,
0x55, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x55, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55,
0x55, 0x00, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x15, 0x55, 0x54,
0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00,
0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x40, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55,
0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x40,
0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x40, 0x01,
0x55, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x55,
0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x50, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x54,
0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x50, 0x05, 0x55, 0x55, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x40, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x50, 0x15, 0x55,
0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x54, 0x15, 0x55, 0x55,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x50, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55,
0x50, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x54, 0x15, 0x55, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x50, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x50, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00,
0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x01, 0x55, 0x50, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x40,
0x01, 0x55, 0x50, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00,
0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x40,
0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x05, 0x55, 0x55, 0x50, 0x01, 0x55, 0x50, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05,
0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x50, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x14, 0x01, 0x55, 0x55, 0x54, 0x01, 0x55,
0x50, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55,
0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x00, 0x55,
0x55, 0x00, 0x14, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x01, 0x55, 0x50, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55,
0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55,
0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x41, 0x55, 0x50, 0x15,
0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x50,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00,
0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x50, 0x55, 0x50, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05,
0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55,
0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x40, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x54, 0x15, 0x55, 0x55, 0x54, 0x15, 0x50, 0x15, 0x55, 0x50,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x40, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x51,
0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x50, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50,
0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x15, 0x55, 0x40, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x51, 0x45, 0x55, 0x55, 0x55, 0x41, 0x50, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x40, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x54, 0x14, 0x15,
0x55, 0x55, 0x50, 0x50, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00,
0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15,
0x55, 0x40, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x55, 0x51, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x15, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x40, 0x55, 0x55, 0x40, 0x15, 0x55, 0x51, 0x45, 0x55, 0x55,
0x55, 0x00, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55,
0x54, 0x15, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x40,
0x15, 0x55, 0x50, 0x15, 0x55, 0x54, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x40, 0x05, 0x55, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05,
0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x50, 0x05, 0x55, 0x55, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55,
0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x40, 0x15, 0x55, 0x54, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x50,
0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x40, 0x01,
0x55, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x15, 0x55,
0x54, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x50,
0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55,
0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x01, 0x55,
0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x50, 0x05, 0x55, 0x50, 0x00, 0x15, 0x55, 0x54, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55,
0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x41,
0x55, 0x55, 0x54, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x41, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x40, 0x05, 0x55,
0x50, 0x00, 0x55, 0x55, 0x54, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55,
0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x50, 0x55, 0x54, 0x11, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55,
0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x40, 0x05, 0x55, 0x50, 0x01, 0x55, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x54, 0x15, 0x51,
0x45, 0x14, 0x55, 0x55, 0x55, 0x50, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x05, 0x55, 0x50, 0x05,
0x55, 0x55, 0x40, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55,
0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x05, 0x51, 0x45, 0x14, 0x55, 0x05, 0x55, 0x40, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55,
0x55, 0x55, 0x55, 0x50, 0x00, 0x05, 0x55, 0x50, 0x15, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x54, 0x00, 0x00,
0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x01, 0x54, 0x15, 0x41,
0x54, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x50, 0x15, 0x55, 0x54,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x51, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x55, 0x05,
0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x55, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x05, 0x55, 0x55, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x55, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
