routed PCB

This commit is contained in:
2021-04-06 17:15:04 +02:00
parent 21bda35012
commit 69f6d24d2f
17 changed files with 10625 additions and 7842 deletions

View File

@@ -120,6 +120,25 @@ X GND 9 -300 -1300 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Battery_Cell
#
DEF Device_Battery_Cell BT 0 0 N N 1 F N
F0 "BT" 100 100 50 H V L CNN
F1 "Device_Battery_Cell" 100 0 50 H V L CNN
F2 "" 0 60 50 V I C CNN
F3 "" 0 60 50 V I C CNN
DRAW
S -90 70 90 60 0 1 0 F
S -62 47 58 27 0 1 0 F
P 2 0 1 0 0 30 0 0 N
P 2 0 1 0 0 70 0 100 N
P 2 0 1 10 20 135 60 135 N
P 2 0 1 10 40 155 40 115 N
X + 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
X - 2 0 -100 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
@@ -138,6 +157,68 @@ X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C_Polarized
#
DEF Device_C_Polarized C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C_Polarized" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 90 40 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal
#
DEF Device_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_FerriteBead
#
DEF Device_FerriteBead FB 0 0 N Y 1 F N
F0 "FB" -150 25 50 V V C CNN
F1 "Device_FerriteBead" 150 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Inductor_*
L_*
*Ferrite*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 0 -50 0 -48 N
P 2 0 1 0 0 50 0 51 N
P 5 0 1 0 -109 16 -67 89 109 -12 66 -85 -109 16 N
X ~ 1 0 150 100 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
@@ -187,76 +268,76 @@ X SENSEB 9 600 -200 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_ST_STM32F1_STM32F103C8Tx
# MCU_ST_STM32L0_STM32L031K6Ux
#
DEF MCU_ST_STM32F1_STM32F103C8Tx U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -600 1450 50 H V L CNN
F1 "MCU_ST_STM32F1_STM32F103C8Tx" 300 1450 50 H V L CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-48_7x7mm_P0.5mm" -600 -1400 50 H I R CNN
DEF MCU_ST_STM32L0_STM32L031K6Ux U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 850 50 H V L CNN
F1 "MCU_ST_STM32L0_STM32L031K6Ux" 200 850 50 H V L CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-32-1EP_5x5mm_P0.5mm_EP3.45x3.45mm" -500 -900 50 H I R CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS STM32F103CBTx
ALIAS STM32L031K6Ux
$FPLIST
LQFP*7x7mm*P0.5mm*
QFN*1EP*5x5mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 -1400 500 1400 0 1 10 f
X VBAT 1 -200 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PA0 10 600 200 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 11 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 12 600 0 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 13 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA4 14 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 15 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 16 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA7 17 600 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PB0 18 -700 200 100 R 50 50 1 1 B
X PB1 19 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
X PC13 2 -700 600 100 R 50 50 1 1 B
X PB2 20 -700 0 100 R 50 50 1 1 B
X PB10 21 -700 -800 100 R 50 50 1 1 B
X PB11 22 -700 -900 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 23 -200 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 24 -100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PB12 25 -700 -1000 100 R 50 50 1 1 B
X PB13 26 -700 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X PB14 27 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X PB15 28 -700 -1300 100 R 50 50 1 1 B
X PA8 29 600 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PC14 3 -700 500 100 R 50 50 1 1 B
X PA9 30 600 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PA10 31 600 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PA11 32 600 -900 100 L 50 50 1 1 B
X PA12 33 600 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X PA13 34 600 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 35 -100 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 36 0 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PA14 37 600 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 38 600 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X PB3 39 -700 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PC15 4 -700 400 100 R 50 50 1 1 B
X PB4 40 -700 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PB5 41 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PB6 42 -700 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PB7 43 -700 -500 100 R 50 50 1 1 B
X BOOT0 44 -700 1100 100 R 50 50 1 1 I
X PB8 45 -700 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PB9 46 -700 -700 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 47 0 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 48 100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X PD0 5 -700 900 100 R 50 50 1 1 I
X PD1 6 -700 800 100 R 50 50 1 1 I
X NRST 7 -700 1300 100 R 50 50 1 1 I
X VSSA 8 100 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X VDDA 9 200 1500 100 D 50 50 1 1 W
S -500 -900 400 800 0 1 10 f
X VDD 1 -100 900 100 D 50 50 1 1 W
X PA4 10 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 11 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 12 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA7 13 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X PB0 14 -600 0 100 R 50 50 1 1 B
X PB1 15 -600 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PB2 16 -600 -200 100 R 50 50 1 1 B
X VDD 17 0 900 100 D 50 50 1 1 W
X PA8 18 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA9 19 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PC14 2 -600 300 100 R 50 50 1 1 B
X PA10 20 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PA11 21 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA12 22 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PA13 23 500 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PA14 24 500 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 25 500 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PB3 26 -600 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PB4 27 -600 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PB5 28 -600 -500 100 R 50 50 1 1 B
X PB6 29 -600 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PC15 3 -600 200 100 R 50 50 1 1 B
X PB7 30 -600 -700 100 R 50 50 1 1 B
X BOOT0 31 -600 500 100 R 50 50 1 1 I
X PB8 32 -600 -800 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 33 0 -1000 100 U 50 50 1 1 W
X NRST 4 -600 700 100 R 50 50 1 1 I
X VDDA 5 100 900 100 D 50 50 1 1 W
X PA0 6 500 700 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 7 500 600 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 8 500 500 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 9 500 400 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Motor_Stepper_Motor_bipolar
# Mechanical_MountingHole
#
DEF Motor_Stepper_Motor_bipolar M 0 0 Y N 1 F N
F0 "M" 150 100 50 H V L CNN
F1 "Motor_Stepper_Motor_bipolar" 150 50 50 H V L TNN
F2 "" 10 -10 50 H I C CNN
DEF Mechanical_MountingHole H 0 40 Y Y 1 F N
F0 "H" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Mechanical_MountingHole" 0 125 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MountingHole*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 50 0 1 50 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Motor_Stepper_Motor_bipolar_VID28
#
DEF Motor_Stepper_Motor_bipolar_VID28 M? 0 0 Y N 1 F N
F0 "M?" 150 100 50 H V L CNN
F1 "Motor_Stepper_Motor_bipolar_VID28" 150 50 50 H V L TNN
F2 "MySymbols:BKA30D-R05" 10 -10 50 H I C CNN
F3 "" 10 -10 50 H I C CNN
$FPLIST
PinHeader*P2.54mm*Vertical*
@@ -272,16 +353,40 @@ A -75 175 25 -1799 -1 0 1 0 N -100 175 -50 175
A -25 175 25 -1799 -1 0 1 0 N -50 175 0 175
A 25 175 25 -1799 -1 0 1 0 N 0 175 50 175
A 75 175 25 -1799 -1 0 1 0 N 50 175 100 175
A -175 -875 25 -899 899 1 1 0 N -175 -900 -175 -850
A -175 -825 25 -899 899 1 1 0 N -175 -850 -175 -800
A -175 -775 25 -899 899 1 1 0 N -175 -800 -175 -750
A -175 -725 25 -899 899 1 1 0 N -175 -750 -175 -700
A -75 -625 25 -1799 -1 1 1 0 N -100 -625 -50 -625
A -25 -625 25 -1799 -1 1 1 0 N -50 -625 0 -625
A 25 -625 25 -1799 -1 1 1 0 N 0 -625 50 -625
A 75 -625 25 -1799 -1 1 1 0 N 50 -625 100 -625
C 0 0 128 0 1 10 N
C 0 -800 128 1 1 10 N
P 5 0 0 0 -50 -70 -50 80 0 -20 50 80 50 -70 N
P 2 0 1 0 -300 500 -300 500 N
P 2 0 1 0 -250 450 -250 450 N
P 2 0 1 0 -200 -100 -175 -100 N
P 2 0 1 0 -200 100 -175 100 N
P 2 0 1 0 -100 200 -100 175 N
P 2 0 1 0 100 200 100 175 N
X ~ 1 -100 300 100 D 50 50 1 1 P
X - 2 100 300 100 D 50 50 1 1 P
X ~ 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 -300 -100 100 R 50 50 1 1 P
P 3 0 1 0 -200 -350 100 -350 100 -600 N
P 3 0 1 0 -200 300 -100 300 -100 200 N
P 3 0 1 0 -200 500 100 500 100 200 N
P 3 0 1 0 -100 -600 -100 -500 -200 -500 N
P 2 1 1 0 -200 -900 -175 -900 N
P 2 1 1 0 -200 -700 -175 -700 N
P 2 1 1 0 -100 -600 -100 -625 N
P 2 1 1 0 100 -600 100 -625 N
P 5 1 1 0 -50 -870 -50 -720 0 -820 50 -720 50 -870 N
X - A1 -300 500 100 R 50 50 1 1 P
X ~ A2 -300 300 100 R 50 50 1 1 P
X ~ A3 -300 100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ A4 -300 -100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ B1 -300 -350 100 R 50 50 1 1 P
X ~ B2 -300 -500 100 R 50 50 1 1 P
X ~ B3 -300 -700 100 R 50 50 1 1 P
X ~ B4 -300 -900 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
@@ -320,6 +425,77 @@ X ~ 8 300 200 200 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_Push
#
DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Timer_RTC_DS3231MZ
#
DEF Timer_RTC_DS3231MZ U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 350 50 H V R CNN
F1 "Timer_RTC_DS3231MZ" 450 350 50 H V R CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 0 -500 50 H I C CNN
F3 "" 0 -600 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 300 400 -300 0 1 10 f
X 32KHZ 1 500 200 100 L 50 50 1 1 C
X VCC 2 0 400 100 D 50 50 1 1 W
X ~INT~/SQW 3 500 -100 100 L 50 50 1 1 C
X ~RST 4 -500 -200 100 R 50 50 1 1 B
X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X VBAT 6 -100 400 100 D 50 50 1 1 W
X SDA 7 -500 100 100 R 50 50 1 1 B
X SCL 8 -500 200 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3VA
#
DEF power_+3.3VA #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3VA" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3.3VA 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3V3
#
DEF power_+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P