Files
P1-wifi-esp12e/P1_wifi/P1_wifi_v2_ftdi-cache.lib
2021-04-27 09:49:11 +02:00

374 lines
9.3 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_RJ12
#
DEF Connector_RJ12 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V R CNN
F1 "Connector_RJ12" 100 450 50 H V L CNN
F2 "" 0 25 50 V I C CNN
F3 "" 0 25 50 V I C CNN
ALIAS RJ12 RJ18 RJ25
$FPLIST
6P6C*
RJ12*
RJ18*
RJ25*
$ENDFPLIST
DRAW
S 300 400 -300 -300 0 1 10 f
P 3 0 1 0 -250 -75 -200 -75 -200 -75 N
P 3 0 1 0 -250 -25 -200 -25 -200 -25 N
P 3 0 1 0 -250 25 -200 25 -200 25 N
P 3 0 1 0 -250 75 -200 75 -200 75 N
P 3 0 1 0 -250 125 -200 125 -200 125 N
P 3 0 1 0 -200 175 -250 175 -250 175 N
P 14 0 1 0 -250 -175 -250 275 150 275 150 175 200 175 200 125 250 125 250 -25 200 -25 200 -75 150 -75 150 -175 -250 -175 -250 -175 N
X ~ 1 400 -200 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 400 -100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 400 0 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 4 400 100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 5 400 200 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 6 400 300 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_USB_B_Micro
#
DEF Connector_USB_B_Micro J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_B_Micro" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
ALIAS USB_B_Mini
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -205 170 -195 0 1 0 N
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 5 0 1 0 -170 220 -70 220 -80 190 -160 190 -170 220 F
P 9 0 1 0 -185 230 -185 220 -175 190 -175 180 -65 180 -65 190 -55 220 -55 230 -185 230 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 w
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 B
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 B
X ID 4 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 w
X Shield SH -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C_Polarized
#
DEF Device_C_Polarized C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C_Polarized" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 90 40 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ESP8266_ESP-12E
#
DEF ESP8266_ESP-12E U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "ESP8266_ESP-12E" 0 100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ESP-12F
$FPLIST
ESP-12E
ESP-12E_SMD
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 -600 600 600 1 0 0 N
X REST 1 -900 300 300 R 50 50 1 1 I
X GPIO15 10 900 -300 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO2 11 900 -200 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO0 12 900 -100 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO4 13 900 0 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO5 14 900 100 300 L 50 50 1 1 B
X RXD 15 900 200 300 L 50 50 1 1 I
X TXD 16 900 300 300 L 50 50 1 1 O
X CS0 17 -250 -900 300 U 50 50 1 1 B
X MISO 18 -150 -900 300 U 50 50 1 1 B
X GPIO9 19 -50 -900 300 U 50 50 1 1 B
X ADC 2 -900 200 300 R 50 50 1 1 P
X GPIO10 20 50 -900 300 U 50 50 1 1 B
X MOSI 21 150 -900 300 U 50 50 1 1 B
X SCLK 22 250 -900 300 U 50 50 1 1 B
X CH_PD 3 -900 100 300 R 50 50 1 1 I
X GPIO16 4 -900 0 300 R 50 50 1 1 B
X GPIO14 5 -900 -100 300 R 50 50 1 1 B
X GPIO12 6 -900 -200 300 R 50 50 1 1 B
X GPIO13 7 -900 -300 300 R 50 50 1 1 B
X VCC 8 -900 -400 300 R 50 50 1 1 W
X GND 9 900 -400 300 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Interface_USB_FT231XQ
#
DEF Interface_USB_FT231XQ U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 800 50 H V L CNN
F1 "Interface_USB_FT231XQ" 250 800 50 H V L CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-20-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.5x2.5mm" 1350 -800 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*4x4mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -550 750 550 -750 0 1 10 f
X RXD 1 700 500 150 L 50 50 1 1 I
X 3V3OUT 10 -700 600 150 R 50 50 1 1 w
X ~RESET 11 -700 0 150 R 50 50 1 1 I
X VCC 12 -100 900 150 D 50 50 1 1 W
X GND 13 0 -900 150 U 50 50 1 1 W
X CBUS1 14 700 -400 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS0 15 700 -300 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS3 16 700 -600 150 L 50 50 1 1 B
X TXD 17 700 600 150 L 50 50 1 1 O
X ~DTR 18 700 200 150 L 50 50 1 1 O
X ~RTS 19 700 400 150 L 50 50 1 1 O
X ~RI 2 700 -100 150 L 50 50 1 1 I
X VCCIO 20 100 900 150 D 50 50 1 1 W
X GND 21 100 -900 150 U 50 50 1 1 W
X GND 3 -100 -900 150 U 50 50 1 1 W
X ~DSR 4 700 100 150 L 50 50 1 1 I
X ~DCD 5 700 0 150 L 50 50 1 1 I
X ~CTS 6 700 300 150 L 50 50 1 1 I
X CBUS2 7 700 -500 150 L 50 50 1 1 B
X USBDP 8 -700 200 150 R 50 50 1 1 B
X USBDM 9 -700 300 150 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED_WS2812B
#
DEF LED_WS2812B D 0 10 Y Y 1 F N
F0 "D" 200 225 50 H V R BNN
F1 "LED_WS2812B" 50 -225 50 H V L TNN
F2 "LED_SMD:LED_WS2812B_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm" 50 -300 50 H I L TNN
F3 "" 100 -375 50 H I L TNN
$FPLIST
LED*WS2812*PLCC*5.0x5.0mm*P3.2mm*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 90 -165 30 0 0 0 RGB Normal 0 C C
S 200 200 -200 -200 0 1 10 f
P 2 0 1 0 50 -140 70 -140 N
P 2 0 1 0 50 -100 70 -100 N
P 2 0 1 0 185 -140 105 -140 N
P 3 0 1 0 90 -100 50 -140 50 -120 N
P 3 0 1 0 90 -60 50 -100 50 -80 N
P 3 0 1 0 145 -40 145 -140 145 -160 N
P 4 0 1 0 185 -60 105 -60 145 -140 185 -60 N
X VDD 1 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X DOUT 2 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X VSS 3 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X DIN 4 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_LM1117-3.3
#
DEF Regulator_Linear_LM1117-3.3 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_LM1117-3.3" 0 125 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS LM1117-2.5 LM1117-3.3 LM1117-5.0 TLV1117-15 TLV1117-18 TLV1117-25 TLV1117-33 TLV1117-50
$FPLIST
SOT?223*
TO?263*
TO?252*
TO?220*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 200 75 0 1 10 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Transistor_BJT_BC817
#
DEF Transistor_BJT_BC817 Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 75 50 H V L CNN
F1 "Transistor_BJT_BC817" 200 0 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" 200 -75 50 H I L CIN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
ALIAS BC818 BC846 BC847 BC848 BC849 BC850 MMBT3904 MMBT5550L MMBT5551L
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 50 -70 70 -50 90 -90 50 -70 50 -70 F
X B 1 -200 0 225 R 50 50 1 1 I
X E 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X C 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# dk_Transistors-FETs-MOSFETs-Single_2N7002
#
DEF dk_Transistors-FETs-MOSFETs-Single_2N7002 Q 0 0 Y Y 1 F N
F0 "Q" -106 143 60 H V R CNN
F1 "dk_Transistors-FETs-MOSFETs-Single_2N7002" 136 0 60 V V C CNN
F2 "digikey-footprints:SOT-23-3" 200 200 60 H I L CNN
F3 "https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NDS7002A-D.PDF" 200 300 60 H I L CNN
F4 "2N7002NCT-ND" 200 400 60 H I L CNN "Digi-Key_PN"
F5 "2N7002" 200 500 60 H I L CNN "MPN"
F6 "Discrete Semiconductor Products" 200 600 60 H I L CNN "Category"
F7 "Transistors - FETs, MOSFETs - Single" 200 700 60 H I L CNN "Family"
F8 "https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NDS7002A-D.PDF" 200 800 60 H I L CNN "DK_Datasheet_Link"
F9 "/product-detail/en/on-semiconductor/2N7002/2N7002NCT-ND/244664" 200 900 60 H I L CNN "DK_Detail_Page"
F10 "MOSFET N-CH 60V 115MA SOT-23" 200 1000 60 H I L CNN "Description"
F11 "ON Semiconductor" 200 1100 60 H I L CNN "Manufacturer"
F12 "Active" 200 1200 60 H I L CNN "Status"
DRAW
C -50 0 130 0 1 0 f
C 0 -75 5 0 1 0 N
C 0 -55 5 0 1 0 N
C 0 75 5 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 -55 -100 -55 N
P 3 0 1 0 -200 -100 -120 -100 -120 55 N
P 3 0 1 0 0 -100 0 0 -100 0 N
P 3 0 1 0 0 100 0 55 -100 55 N
P 5 0 1 0 -5 -75 40 -75 40 55 40 75 -5 75 N
P 2 1 1 0 -100 -55 -100 -75 N
P 2 1 1 0 -100 -55 -100 -35 N
P 2 1 1 0 -100 0 -100 -20 N
P 2 1 1 0 -100 0 -100 20 N
P 2 1 1 0 -100 75 -100 35 N
P 2 1 1 0 60 20 20 20 N
P 4 1 1 0 -100 0 -70 20 -70 -20 -100 0 F
P 4 1 1 0 40 20 20 -10 60 -10 40 20 F
X G 1 -300 -100 100 R 50 50 1 1 B
X S 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 B
X D 3 0 200 100 D 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3V3
#
DEF power_+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library