embedded oled

This commit is contained in:
2022-12-21 08:36:35 +01:00
parent ed5c332bdd
commit b1f27b9685
22 changed files with 22409 additions and 7124 deletions

View File

@@ -1,32 +1,6 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Conn_01x04_Male
#
DEF Connector_Conn_01x04_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x04_Male" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_RJ12
#
DEF Connector_RJ12 J 0 40 Y Y 1 F N
@@ -207,6 +181,36 @@ X ~RST 9 -500 1100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# P1_wifi-eagle-import_DISP_OLED_UG-2832HSWEG02
#
DEF P1_wifi-eagle-import_DISP_OLED_UG-2832HSWEG02 LCD 0 40 Y Y 1 L N
F0 "LCD" -300 900 42 H V L BNN
F1 "P1_wifi-eagle-import_DISP_OLED_UG-2832HSWEG02" -300 -800 42 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 900 200 -400 42 0 1 0 "128x32 OLED Display" Normal 0 L B
P 2 1 0 0 -300 -700 300 -700 N
P 2 1 0 0 -300 800 -300 -700 N
P 2 1 0 0 300 -700 300 800 N
P 2 1 0 0 300 800 -300 800 N
X C2+ 1 -400 700 100 R 50 50 1 0 B
X SCL 10 -400 -200 100 R 50 50 1 0 B
X SDA 11 -400 -300 100 R 50 50 1 0 B
X IREF 12 -400 -400 100 R 50 50 1 0 B
X VCOMH 13 -400 -500 100 R 50 50 1 0 W
X VCC 14 -400 -600 100 R 50 50 1 0 W
X C2- 2 -400 600 100 R 50 50 1 0 B
X C1+ 3 -400 500 100 R 50 50 1 0 B
X C1- 4 -400 400 100 R 50 50 1 0 B
X VBAT 5 -400 300 100 R 50 50 1 0 W
X VBREF 6 -400 200 100 R 50 50 1 0 W
X VSS 7 -400 100 100 R 50 50 1 0 W
X VDD 8 -400 0 100 R 50 50 1 0 W
X RES# 9 -400 -100 100 R 50 50 1 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_MIC5219-3.3YM5
#
DEF Regulator_Linear_MIC5219-3.3YM5 U 0 10 Y Y 1 F N