Files
kicad-lib/kicad-footprints/packages3d/Heatsink.3dshapes/Heatsink_Stonecold_HS-132_32x14mm_2xFixation1.5mm.wrl
2021-03-02 10:32:13 +01:00

807 lines
76 KiB
Plaintext

#VRML V2.0 utf8
# Generated by VCGLIB, (C)Copyright 1999-2001 VCG, IEI-CNR
NavigationInfo {
type [ "EXAMINE", "ANY" ]
}
Transform {
scale 1 1 1
translation 0 0 0
children
[
Shape
{
geometry IndexedFaceSet
{
creaseAngle .5
solid FALSE
coord Coordinate
{
point
[
3.53321 0.273581 -0.94488, 3.46677 0.273581 -0.94488, 3.50178 0.275584 0.07874, 3.2244 1.1889e-14 10.0787,
3.2244 1.1889e-14 -0.94488, 3.231 -0.0599248 10.0787, 3.43605 0.268068 0.07874, 3.40227 0.257681 -0.94488,
3.23241 -0.065953 -0.94488, 3.25046 -0.116982 10.0787, 3.374 0.245101 10.0787, 3.374 0.245101 0.07874,
3.32372 0.21184 10.0787, 3.25597 -0.128073 -0.94488, 3.28187 -0.168441 10.0787, 3.34344 0.226806 -0.94488,
3.29371 -0.18275 -0.94488, 3.32372 -0.21184 10.0787, 3.29371 0.18275 -0.94488, 3.28187 0.168441 10.0787,
3.34344 -0.226806 -0.94488, 3.374 -0.245101 0.07874, 3.374 -0.245101 10.0787, 3.25597 0.128073 -0.94488,
3.25046 0.116982 10.0787, 3.40227 -0.257681 -0.94488, 3.23241 0.065953 -0.94488, 3.231 0.0599248 10.0787,
3.43605 -0.268068 0.07874, 3.46677 -0.273581 -0.94488, 3.50178 -0.275584 0.07874, 3.53321 -0.273581 -0.94488,
3.56741 -0.267216 0.07874, 3.59772 -0.257681 -0.94488, 3.62916 -0.243445 0.07874, 3.65655 -0.226806 -0.94488,
3.68346 -0.205642 0.07874, 3.70628 -0.18275 -0.94488, 3.72719 -0.155986 0.07874, 3.74402 -0.128073 -0.94488,
3.75782 -0.0973394 0.07874, 3.76757 -0.065953 -0.94488, 3.77359 -0.0330821 0.07874, 3.77558 1.15393e-14 -0.94488,
3.77359 0.0330821 0.07874, 3.76757 0.065953 -0.94488, 3.75782 0.0973394 0.07874, 3.74402 0.128073 -0.94488,
3.72719 0.155986 0.07874, 3.70628 0.18275 -0.94488, 3.68346 0.205642 0.07874, 3.65655 0.226806 -0.94488,
3.62916 0.243445 0.07874, 3.59772 0.257681 -0.94488, 3.56741 0.267216 0.07874, 3.54716 0.267515 -0.979923,
3.45282 0.267515 -0.979923, 3.46677 0.273581 -0.94488, 3.62061 0.208914 -1.04307, 3.54188 0.237568 -1.04307,
3.62999 0.225162 -1.01321, 3.54514 0.256045 -1.01321, 3.22835 1.1889e-14 -0.979923, 3.23241 -0.065953 -0.94488,
3.2244 1.1889e-14 -0.94488, 3.64281 0.11984 -1.08676, 3.59321 0.16146 -1.08676, 3.66569 0.139033 -1.068,
3.60814 0.187319 -1.068, 3.45485 0.256045 -1.01321, 3.53755 0.213011 -1.068, 3.57657 0.132634 -1.09841,
3.56709 0.0972026 -1.10236, 3.61731 0.0984446 -1.09841, 3.54188 0.110435 -1.10236, 3.36417 0.235249 -0.979923,
3.40227 0.257681 -0.94488, 3.34344 0.226806 -0.94488, 3.4581 0.237568 -1.04307, 3.53237 0.183606 -1.08676,
3.38188 1.1889e-14 -1.10236, 3.38532 -0.0282656 -1.10236, 3.34684 1.1889e-14 -1.09841, 3.37 0.225162 -1.01321,
3.46243 0.213011 -1.068, 3.52659 0.150826 -1.09841, 3.51423 0.117249 -1.10236, 3.48576 0.117249 -1.10236,
3.2919 0.174608 -0.979923, 3.29371 0.18275 -0.94488, 3.25597 0.128073 -0.94488, 3.37938 0.208914 -1.04307,
3.46762 0.183606 -1.08676, 3.30083 0.167121 -1.01321, 3.39184 0.187319 -1.068, 3.4734 0.150826 -1.09841,
3.45811 0.110435 -1.10236, 3.24473 0.0929069 -0.979923, 3.23241 0.065953 -0.94488, 3.3152 0.155061 -1.04307,
3.40677 0.16146 -1.08676, 3.25568 0.0889234 -1.01321, 3.24 1.1889e-14 -1.01321, 3.3343 0.139033 -1.068,
3.4329 0.0972026 -1.10236, 3.42342 0.132634 -1.09841, 3.27331 0.0825065 -1.04307, 3.25876 1.1889e-14 -1.04307,
3.35717 0.11984 -1.08676, 3.29674 0.073978 -1.068, 3.2837 1.1889e-14 -1.068, 3.38267 0.0984446 -1.09841,
3.41159 0.0783214 -1.10236, 3.39541 0.0548885 -1.10236, 3.3248 0.0637656 -1.08676, 3.31355 1.1889e-14 -1.08676,
3.35608 0.0523813 -1.09841, 3.38532 0.0282656 -1.10236, 3.24473 -0.0929069 -0.979923, 3.25597 -0.128073 -0.94488,
3.25568 -0.0889234 -1.01321, 3.2919 -0.174608 -0.979923, 3.29371 -0.18275 -0.94488, 3.34344 -0.226806 -0.94488,
3.27331 -0.0825065 -1.04307, 3.30083 -0.167121 -1.01321, 3.29674 -0.073978 -1.068, 3.36417 -0.235249 -0.979923,
3.40227 -0.257681 -0.94488, 3.3152 -0.155061 -1.04307, 3.3248 -0.0637656 -1.08676, 3.37 -0.225162 -1.01321,
3.3343 -0.139033 -1.068, 3.35608 -0.0523813 -1.09841, 3.39541 -0.0548885 -1.10236, 3.45282 -0.267515 -0.979923,
3.46677 -0.273581 -0.94488, 3.37938 -0.208914 -1.04307, 3.35717 -0.11984 -1.08676, 3.45485 -0.256045 -1.01321,
3.39184 -0.187319 -1.068, 3.38267 -0.0984446 -1.09841, 3.41159 -0.0783214 -1.10236, 3.4329 -0.0972026 -1.10236,
3.54716 -0.267515 -0.979923, 3.53321 -0.273581 -0.94488, 3.59772 -0.257681 -0.94488, 3.4581 -0.237568 -1.04307,
3.40677 -0.16146 -1.08676, 3.54514 -0.256045 -1.01321, 3.46243 -0.213011 -1.068, 3.42342 -0.132634 -1.09841,
3.45811 -0.110435 -1.10236, 3.63581 -0.235249 -0.979923, 3.65655 -0.226806 -0.94488, 3.54188 -0.237568 -1.04307,
3.46762 -0.183606 -1.08676, 3.62999 -0.225162 -1.01321, 3.53755 -0.213011 -1.068, 3.4734 -0.150826 -1.09841,
3.48576 -0.117249 -1.10236, 3.70808 -0.174608 -0.979923, 3.70628 -0.18275 -0.94488, 3.74402 -0.128073 -0.94488,
3.62061 -0.208914 -1.04307, 3.53237 -0.183606 -1.08676, 3.69916 -0.167121 -1.01321, 3.60814 -0.187319 -1.068,
3.52659 -0.150826 -1.09841, 3.51423 -0.117249 -1.10236, 3.54188 -0.110435 -1.10236, 3.75525 -0.0929069 -0.979923,
3.76757 -0.065953 -0.94488, 3.68479 -0.155061 -1.04307, 3.59321 -0.16146 -1.08676, 3.74431 -0.0889234 -1.01321,
3.66569 -0.139033 -1.068, 3.57657 -0.132634 -1.09841, 3.56709 -0.0972026 -1.10236, 3.77163 1.1889e-14 -0.979923,
3.77558 1.15393e-14 -0.94488, 3.76757 0.065953 -0.94488, 3.72668 -0.0825065 -1.04307, 3.64281 -0.11984 -1.08676,
3.75999 1.1889e-14 -1.01321, 3.70325 -0.073978 -1.068, 3.61731 -0.0984446 -1.09841, 3.5884 -0.0783214 -1.10236,
3.60457 -0.0548885 -1.10236, 3.75525 0.0929069 -0.979923, 3.74402 0.128073 -0.94488, 3.74123 1.1889e-14 -1.04307,
3.67519 -0.0637656 -1.08676, 3.74431 0.0889234 -1.01321, 3.71629 1.1889e-14 -1.068, 3.64391 -0.0523813 -1.09841,
3.61467 -0.0282656 -1.10236, 3.70808 0.174608 -0.979923, 3.70628 0.18275 -0.94488, 3.65655 0.226806 -0.94488,
3.72668 0.0825065 -1.04307, 3.68643 1.1889e-14 -1.08676, 3.69916 0.167121 -1.01321, 3.70325 0.073978 -1.068,
3.65315 1.1889e-14 -1.09841, 3.6181 1.1889e-14 -1.10236, 3.61467 0.0282656 -1.10236, 3.63581 0.235249 -0.979923,
3.59772 0.257681 -0.94488, 3.68479 0.155061 -1.04307, 3.67519 0.0637656 -1.08676, 3.64391 0.0523813 -1.09841,
3.60457 0.0548885 -1.10236, 3.53321 0.273581 -0.94488, 3.5884 0.0783214 -1.10236, 3.25046 -0.116982 10.0787,
3.2244 1.1889e-14 10.0787, 3.231 -0.0599248 10.0787, 3.231 0.0599248 10.0787, 3.32372 -0.21184 10.0787,
3.28187 -0.168441 10.0787, 3.374 -0.245101 10.0787, 3.43605 -0.268068 10.0787, 3.50178 -0.275584 10.0787,
3.56741 -0.267216 10.0787, 3.62916 -0.243445 10.0787, 3.68346 -0.205642 10.0787, 3.72719 -0.155986 10.0787,
3.75782 -0.0973394 10.0787, 3.77359 -0.0330821 10.0787, 3.77359 0.0330821 10.0787, 3.75782 0.0973394 10.0787,
3.72719 0.155986 10.0787, 3.68346 0.205642 10.0787, 3.62916 0.243445 10.0787, 3.56741 0.267216 10.0787,
3.50178 0.275584 10.0787, 3.43605 0.268068 10.0787, 3.28187 0.168441 10.0787, 3.25046 0.116982 10.0787,
3.374 0.245101 10.0787, 3.32372 0.21184 10.0787, 3.374 0.245101 0.07874, 3.374 0.245101 10.0787,
2.95275 0.535792 10.0787, 2.95275 0.535792 0.07874, 6.2992 1.85039 0.07874, 6.18109 1.1811 0.07874,
6.18109 1.9685 0.07874, 6.2992 1.29921 0.07874, 6.2992 0.27559 0.07874, 6.2992 -0.27559 0.07874,
6.18109 0.3937 0.07874, 6.18109 -0.3937 0.07874, 4.25196 1.1811 0.07874, 6.2992 -1.85039 0.07874,
6.18109 -1.9685 0.07874, 6.2992 -1.29921 0.07874, 6.18109 -1.1811 0.07874, 4.13385 0.51181 0.07874,
3.72719 0.155986 0.07874, 3.68346 0.205642 0.07874, 3.62916 0.243445 0.07874, 4.25196 -0.3937 0.07874,
4.25196 0.3937 0.07874, 3.75782 0.0973394 0.07874, 3.56741 0.267216 0.07874, 4.13385 1.06299 0.07874,
3.77359 0.0330821 0.07874, 3.50178 0.275584 0.07874, 3.77359 -0.0330821 0.07874, 2.95275 0.7874 0.07874,
3.43605 0.268068 0.07874, 3.75782 -0.0973394 0.07874, 4.13385 -0.51181 0.07874, 3.72719 -0.155986 0.07874,
3.374 0.245101 0.07874, 2.95275 0.535792 0.07874, 3.68346 -0.205642 0.07874, 3.62916 -0.243445 0.07874,
3.56741 -0.267216 0.07874, 4.13385 -1.06299 0.07874, 3.50178 -0.275584 0.07874, 6.2992 -3.42519 0.07874,
6.18109 -3.5433 0.07874, 6.2992 -2.87401 0.07874, 6.18109 -2.7559 0.07874, 3.43605 -0.268068 0.07874,
2.91163 -0.464566 0.07874, 3.374 -0.245101 0.07874, 4.25196 -1.9685 0.07874, 4.25196 -1.1811 0.07874,
4.13385 -2.08661 0.07874, 4.25196 -2.7559 0.07874, 4.13385 -2.63779 0.07874, 2.91163 -3.42519 0.07874,
3.02974 -3.5433 0.07874, -2.95275 0.7874 0.07874, -4.13385 1.06299 0.07874, -4.25196 1.1811 0.07874,
-3.374 0.245101 0.07874, -3.43247 0.267189 0.07874, -2.95275 0.535792 0.07874, -3.49441 0.275534 0.07874,
-3.55665 0.269704 0.07874, -3.61596 0.250001 0.07874, -4.13385 0.51181 0.07874, -3.66932 0.217439 0.07874,
-3.71396 0.173691 0.07874, -3.7476 0.121008 0.07874, -2.91163 -0.464566 0.07874, -3.43247 -0.267189 0.07874,
-3.374 -0.245101 0.07874, -3.49441 -0.275534 0.07874, -3.76849 0.0621015 0.07874, -4.25196 0.3937 0.07874,
-3.77558 1.99315e-14 0.07874, -6.18109 1.9685 0.07874, -3.76849 -0.0621015 0.07874, -4.25196 -0.3937 0.07874,
-3.7476 -0.121008 0.07874, -3.71396 -0.173691 0.07874, -4.13385 -0.51181 0.07874, -3.66932 -0.217439 0.07874,
-3.61596 -0.250001 0.07874, -3.55665 -0.269704 0.07874, -6.18109 1.1811 0.07874, -6.2992 1.29921 0.07874,
-6.2992 1.85039 0.07874, -4.13385 -1.06299 0.07874, -6.18109 0.3937 0.07874, -4.13385 -2.08661 0.07874,
-4.25196 -1.1811 0.07874, -4.25196 -1.9685 0.07874, -2.91163 -3.42519 0.07874, -6.18109 -0.3937 0.07874,
-6.2992 -0.27559 0.07874, -6.2992 0.27559 0.07874, -3.02974 -3.5433 0.07874, -4.13385 -2.63779 0.07874,
-4.25196 -2.7559 0.07874, -6.18109 -1.1811 0.07874, -6.18109 -1.9685 0.07874, -6.2992 -1.29921 0.07874,
-6.2992 -1.85039 0.07874, -6.18109 -3.5433 0.07874, -6.18109 -2.7559 0.07874, -6.2992 -3.42519 0.07874,
-6.2992 -2.87401 0.07874, 3.374 -0.245101 10.0787, 3.374 -0.245101 0.07874, 2.91163 -0.464566 10.0787,
2.91163 -0.464566 0.07874, 3.38188 1.1889e-14 -1.10236, 3.41159 -0.0783214 -1.10236, 3.38532 -0.0282656 -1.10236,
3.39541 -0.0548885 -1.10236, 3.4329 -0.0972026 -1.10236, 3.45811 -0.110435 -1.10236, 3.48576 -0.117249 -1.10236,
3.51423 -0.117249 -1.10236, 3.54188 -0.110435 -1.10236, 3.56709 -0.0972026 -1.10236, 3.5884 -0.0783214 -1.10236,
3.60457 -0.0548885 -1.10236, 3.61467 -0.0282656 -1.10236, 3.6181 1.1889e-14 -1.10236, 3.61467 0.0282656 -1.10236,
3.60457 0.0548885 -1.10236, 3.5884 0.0783214 -1.10236, 3.56709 0.0972026 -1.10236, 3.54188 0.110435 -1.10236,
3.51423 0.117249 -1.10236, 3.48576 0.117249 -1.10236, 3.45811 0.110435 -1.10236, 3.4329 0.0972026 -1.10236,
3.41159 0.0783214 -1.10236, 3.39541 0.0548885 -1.10236, 3.38532 0.0282656 -1.10236, 6.18109 1.1811 10.0787,
6.2992 1.85039 10.0787, 6.18109 1.9685 10.0787, 6.2992 1.29921 10.0787, 6.2992 -0.27559 10.0787,
6.2992 0.27559 10.0787, 6.18109 0.3937 10.0787, 6.18109 -0.3937 10.0787, 4.25196 1.1811 10.0787,
6.18109 -1.9685 10.0787, 6.2992 -1.85039 10.0787, 6.2992 -1.29921 10.0787, 6.18109 -1.1811 10.0787,
3.72719 0.155986 10.0787, 4.13385 0.51181 10.0787, 3.68346 0.205642 10.0787, 3.62916 0.243445 10.0787,
4.25196 -0.3937 10.0787, 4.25196 0.3937 10.0787, 3.75782 0.0973394 10.0787, 3.56741 0.267216 10.0787,
4.13385 1.06299 10.0787, 3.77359 0.0330821 10.0787, 3.50178 0.275584 10.0787, 3.77359 -0.0330821 10.0787,
2.95275 0.7874 10.0787, 3.43605 0.268068 10.0787, 3.75782 -0.0973394 10.0787, 4.13385 -0.51181 10.0787,
3.72719 -0.155986 10.0787, 2.95275 0.535792 10.0787, 3.374 0.245101 10.0787, 3.68346 -0.205642 10.0787,
3.62916 -0.243445 10.0787, 3.56741 -0.267216 10.0787, 4.13385 -1.06299 10.0787, 3.50178 -0.275584 10.0787,
6.18109 -3.5433 10.0787, 6.2992 -3.42519 10.0787, 6.2992 -2.87401 10.0787, 6.18109 -2.7559 10.0787,
2.91163 -0.464566 10.0787, 3.43605 -0.268068 10.0787, 3.374 -0.245101 10.0787, 4.25196 -1.9685 10.0787,
4.25196 -1.1811 10.0787, 4.13385 -2.08661 10.0787, 4.25196 -2.7559 10.0787, 2.91163 -3.42519 10.0787,
4.13385 -2.63779 10.0787, 3.02974 -3.5433 10.0787, -2.95275 0.7874 10.0787, -4.25196 1.1811 10.0787,
-4.13385 1.06299 10.0787, -3.43247 0.267189 10.0787, -3.374 0.245101 10.0787, -2.95275 0.535792 10.0787,
-3.49441 0.275534 10.0787, -3.55665 0.269704 10.0787, -4.13385 0.51181 10.0787, -3.61596 0.250001 10.0787,
-3.66932 0.217439 10.0787, -3.71396 0.173691 10.0787, -3.7476 0.121008 10.0787, -3.43247 -0.267189 10.0787,
-2.91163 -0.464566 10.0787, -3.374 -0.245101 10.0787, -3.49441 -0.275534 10.0787, -4.25196 0.3937 10.0787,
-3.76849 0.0621015 10.0787, -3.77558 1.2938e-14 10.0787, -6.18109 1.9685 10.0787, -4.25196 -0.3937 10.0787,
-3.76849 -0.0621015 10.0787, -3.7476 -0.121008 10.0787, -4.13385 -0.51181 10.0787, -3.71396 -0.173691 10.0787,
-3.66932 -0.217439 10.0787, -3.61596 -0.250001 10.0787, -3.55665 -0.269704 10.0787, -6.18109 1.1811 10.0787,
-6.2992 1.29921 10.0787, -6.2992 1.85039 10.0787, -4.13385 -1.06299 10.0787, -6.18109 0.3937 10.0787,
-4.13385 -2.08661 10.0787, -4.25196 -1.1811 10.0787, -4.25196 -1.9685 10.0787, -2.91163 -3.42519 10.0787,
-6.18109 -0.3937 10.0787, -6.2992 -0.27559 10.0787, -6.2992 0.27559 10.0787, -4.13385 -2.63779 10.0787,
-3.02974 -3.5433 10.0787, -4.25196 -2.7559 10.0787, -6.18109 -1.9685 10.0787, -6.18109 -1.1811 10.0787,
-6.2992 -1.29921 10.0787, -6.2992 -1.85039 10.0787, -6.18109 -3.5433 10.0787, -6.18109 -2.7559 10.0787,
-6.2992 -3.42519 10.0787, -6.2992 -2.87401 10.0787, 2.95275 0.7874 0.07874, 2.95275 0.535792 0.07874,
2.95275 0.535792 10.0787, 2.95275 0.7874 10.0787, -6.18109 -3.5433 0.07874, -3.02974 -3.5433 0.07874,
-6.18109 -3.5433 10.0787, -3.02974 -3.5433 10.0787, -2.91163 -3.42519 0.07874, -3.02974 -3.5433 10.0787,
-3.02974 -3.5433 0.07874, -2.91163 -3.42519 10.0787, -6.18109 -3.5433 0.07874, -6.2992 -3.42519 10.0787,
-6.2992 -3.42519 0.07874, -6.18109 -3.5433 10.0787, -2.91163 -3.42519 0.07874, -2.91163 -0.464566 0.07874,
-2.91163 -3.42519 10.0787, -2.91163 -0.464566 10.0787, -6.2992 -2.87401 0.07874, -6.2992 -3.42519 0.07874,
-6.2992 -2.87401 10.0787, -6.2992 -3.42519 10.0787, -3.374 -0.245101 0.07874, -3.374 -0.245101 10.0787,
-2.91163 -0.464566 10.0787, -2.91163 -0.464566 0.07874, -6.2992 -2.87401 0.07874, -6.18109 -2.7559 10.0787,
-6.18109 -2.7559 0.07874, -6.2992 -2.87401 10.0787, -3.40227 0.257681 -0.94488, -3.46677 0.273581 -0.94488,
-3.43247 0.267189 0.07874, -3.49441 0.275534 0.07874, -3.77558 1.2938e-14 -0.94488, -3.76849 -0.0621015 0.07874,
-3.77558 1.99315e-14 0.07874, -3.53321 0.273581 -0.94488, -3.76757 -0.065953 -0.94488, -3.55665 0.269704 0.07874,
-3.7476 -0.121008 0.07874, -3.59772 0.257681 -0.94488, -3.74402 -0.128073 -0.94488, -3.61596 0.250001 0.07874,
-3.71396 -0.173691 0.07874, -3.65655 0.226806 -0.94488, -3.70628 -0.18275 -0.94488, -3.66932 0.217439 0.07874,
-3.66932 -0.217439 0.07874, -3.65655 -0.226806 -0.94488, -3.70628 0.18275 -0.94488, -3.71396 0.173691 0.07874,
-3.61596 -0.250001 0.07874, -3.59772 -0.257681 -0.94488, -3.74402 0.128073 -0.94488, -3.7476 0.121008 0.07874,
-3.55665 -0.269704 0.07874, -3.53321 -0.273581 -0.94488, -3.76757 0.065953 -0.94488, -3.76849 0.0621015 0.07874,
-3.49441 -0.275534 0.07874, -3.46677 -0.273581 -0.94488, -3.43247 -0.267189 0.07874, -3.40227 -0.257681 -0.94488,
-3.374 -0.245101 0.07874, -3.374 -0.245101 10.0787, -3.31861 -0.207484 10.0787, -3.34344 -0.226806 -0.94488,
-3.29371 -0.18275 -0.94488, -3.27393 -0.157621 10.0787, -3.25597 -0.128073 -0.94488, -3.24259 -0.0984544 10.0787,
-3.23241 -0.065953 -0.94488, -3.22644 -0.0334768 10.0787, -3.2244 1.2938e-14 -0.94488, -3.22644 0.0334768 10.0787,
-3.23241 0.065953 -0.94488, -3.24259 0.0984544 10.0787, -3.25597 0.128073 -0.94488, -3.27393 0.157621 10.0787,
-3.29371 0.18275 -0.94488, -3.31861 0.207484 10.0787, -3.34344 0.226806 -0.94488, -3.374 0.245101 0.07874,
-3.374 0.245101 10.0787, -4.25196 -2.7559 0.07874, -6.18109 -2.7559 0.07874, -4.25196 -2.7559 10.0787,
-6.18109 -2.7559 10.0787, -3.374 0.245101 10.0787, -3.374 0.245101 0.07874, -2.95275 0.535792 10.0787,
-2.95275 0.535792 0.07874, -4.25196 -2.7559 0.07874, -4.13385 -2.63779 10.0787, -4.13385 -2.63779 0.07874,
-4.25196 -2.7559 10.0787, -2.95275 0.535792 0.07874, -2.95275 0.7874 0.07874, -2.95275 0.535792 10.0787,
-2.95275 0.7874 10.0787, -4.13385 -2.08661 0.07874, -4.13385 -2.63779 0.07874, -4.13385 -2.08661 10.0787,
-4.13385 -2.63779 10.0787, 0.357835 0.7874 7.80186, 0.471502 0.7874 7.70116, 2.95275 0.7874 10.0787,
0.557766 0.7874 7.57619, 0.223373 0.7874 7.87244, 0.611616 0.7874 7.4342, 0.0759285 0.7874 7.90878,
0.62992 0.7874 7.28345, 0.611616 0.7874 7.1327, -2.95275 0.7874 10.0787, -0.471502 0.7874 7.70116,
-0.357835 0.7874 7.80186, -0.223373 0.7874 7.87244, -0.0759285 0.7874 7.90878, -0.557766 0.7874 7.57619,
-0.611616 0.7874 7.4342, -0.62992 0.7874 7.28345, -0.611616 0.7874 7.1327, 2.95275 0.7874 0.07874,
0.557766 0.7874 6.99071, 0.471502 0.7874 6.86574, 0.357835 0.7874 6.76504, 0.223373 0.7874 6.69446,
0.0759285 0.7874 6.65812, -0.0759285 0.7874 6.65812, -2.95275 0.7874 0.07874, -0.223373 0.7874 6.69446,
-0.357835 0.7874 6.76504, -0.471502 0.7874 6.86574, -0.557766 0.7874 6.99071, -4.13385 -2.08661 0.07874,
-4.25196 -1.9685 10.0787, -4.25196 -1.9685 0.07874, -4.13385 -2.08661 10.0787, -6.18109 -1.9685 0.07874,
-4.25196 -1.9685 0.07874, -6.18109 -1.9685 10.0787, -4.25196 -1.9685 10.0787, -6.18109 -1.9685 0.07874,
-6.2992 -1.85039 10.0787, -6.2992 -1.85039 0.07874, -6.18109 -1.9685 10.0787, -6.2992 -1.29921 0.07874,
-6.2992 -1.85039 0.07874, -6.2992 -1.29921 10.0787, -6.2992 -1.85039 10.0787, -6.2992 -1.29921 0.07874,
-6.18109 -1.1811 10.0787, -6.18109 -1.1811 0.07874, -6.2992 -1.29921 10.0787, 2.91163 -0.464566 0.07874,
2.91163 -3.42519 0.07874, 2.91163 -3.42519 10.0787, 2.91163 -0.464566 10.0787, -4.25196 -1.1811 0.07874,
-6.18109 -1.1811 0.07874, -4.25196 -1.1811 10.0787, -6.18109 -1.1811 10.0787, 3.02974 -3.5433 10.0787,
2.91163 -3.42519 0.07874, 3.02974 -3.5433 0.07874, 2.91163 -3.42519 10.0787, -4.25196 -1.1811 0.07874,
-4.13385 -1.06299 10.0787, -4.13385 -1.06299 0.07874, -4.25196 -1.1811 10.0787, 3.02974 -3.5433 0.07874,
6.18109 -3.5433 0.07874, 6.18109 -3.5433 10.0787, 3.02974 -3.5433 10.0787, -4.13385 -0.51181 0.07874,
-4.13385 -1.06299 0.07874, -4.13385 -0.51181 10.0787, -4.13385 -1.06299 10.0787, 6.2992 -3.42519 0.07874,
6.18109 -3.5433 10.0787, 6.18109 -3.5433 0.07874, 6.2992 -3.42519 10.0787, -4.13385 -0.51181 0.07874,
-4.25196 -0.3937 10.0787, -4.25196 -0.3937 0.07874, -4.13385 -0.51181 10.0787, 6.2992 -3.42519 0.07874,
6.2992 -2.87401 0.07874, 6.2992 -2.87401 10.0787, 6.2992 -3.42519 10.0787, -6.18109 -0.3937 0.07874,
-4.25196 -0.3937 0.07874, -6.18109 -0.3937 10.0787, -4.25196 -0.3937 10.0787, 6.18109 -2.7559 0.07874,
6.2992 -2.87401 10.0787, 6.2992 -2.87401 0.07874, 6.18109 -2.7559 10.0787, -6.18109 -0.3937 0.07874,
-6.2992 -0.27559 10.0787, -6.2992 -0.27559 0.07874, -6.18109 -0.3937 10.0787, 6.18109 -2.7559 0.07874,
4.25196 -2.7559 0.07874, 4.25196 -2.7559 10.0787, 6.18109 -2.7559 10.0787, -6.2992 0.27559 0.07874,
-6.2992 -0.27559 0.07874, -6.2992 0.27559 10.0787, -6.2992 -0.27559 10.0787, 4.13385 -2.63779 10.0787,
4.25196 -2.7559 0.07874, 4.13385 -2.63779 0.07874, 4.25196 -2.7559 10.0787, -6.2992 0.27559 0.07874,
-6.18109 0.3937 10.0787, -6.18109 0.3937 0.07874, -6.2992 0.27559 10.0787, 4.13385 -2.63779 0.07874,
4.13385 -2.08661 0.07874, 4.13385 -2.08661 10.0787, 4.13385 -2.63779 10.0787, -4.25196 0.3937 0.07874,
-6.18109 0.3937 0.07874, -4.25196 0.3937 10.0787, -6.18109 0.3937 10.0787, 4.25196 -1.9685 10.0787,
4.13385 -2.08661 0.07874, 4.25196 -1.9685 0.07874, 4.13385 -2.08661 10.0787, -4.25196 0.3937 0.07874,
-4.13385 0.51181 10.0787, -4.13385 0.51181 0.07874, -4.25196 0.3937 10.0787, 4.25196 -1.9685 0.07874,
6.18109 -1.9685 0.07874, 6.18109 -1.9685 10.0787, 4.25196 -1.9685 10.0787, -4.13385 1.06299 0.07874,
-4.13385 0.51181 0.07874, -4.13385 1.06299 10.0787, -4.13385 0.51181 10.0787, 6.2992 -1.85039 0.07874,
6.18109 -1.9685 10.0787, 6.18109 -1.9685 0.07874, 6.2992 -1.85039 10.0787, -4.13385 1.06299 0.07874,
-4.25196 1.1811 10.0787, -4.25196 1.1811 0.07874, -4.13385 1.06299 10.0787, 6.2992 -1.85039 0.07874,
6.2992 -1.29921 0.07874, 6.2992 -1.29921 10.0787, 6.2992 -1.85039 10.0787, -6.18109 1.1811 0.07874,
-4.25196 1.1811 0.07874, -6.18109 1.1811 10.0787, -4.25196 1.1811 10.0787, 6.18109 -1.1811 0.07874,
6.2992 -1.29921 10.0787, 6.2992 -1.29921 0.07874, 6.18109 -1.1811 10.0787, -6.18109 1.1811 0.07874,
-6.2992 1.29921 10.0787, -6.2992 1.29921 0.07874, -6.18109 1.1811 10.0787, 6.18109 -1.1811 0.07874,
4.25196 -1.1811 0.07874, 4.25196 -1.1811 10.0787, 6.18109 -1.1811 10.0787, -6.2992 1.85039 0.07874,
-6.2992 1.29921 0.07874, -6.2992 1.85039 10.0787, -6.2992 1.29921 10.0787, 4.13385 -1.06299 10.0787,
4.25196 -1.1811 0.07874, 4.13385 -1.06299 0.07874, 4.25196 -1.1811 10.0787, -6.2992 1.85039 0.07874,
-6.18109 1.9685 10.0787, -6.18109 1.9685 0.07874, -6.2992 1.85039 10.0787, 4.13385 -1.06299 0.07874,
4.13385 -0.51181 0.07874, 4.13385 -0.51181 10.0787, 4.13385 -1.06299 10.0787, 0.471502 1.9685 7.70116,
0.357835 1.9685 7.80186, 6.18109 1.9685 10.0787, 0.557766 1.9685 7.57619, 0.223373 1.9685 7.87244,
0.611616 1.9685 7.4342, 0.0759285 1.9685 7.90878, 0.62992 1.9685 7.28345, 0.611616 1.9685 7.1327,
0.557766 1.9685 6.99071, 6.18109 1.9685 0.07874, 0.471502 1.9685 6.86574, 0.357835 1.9685 6.76504,
