Files
kicad-lib/kicad-symbols/Connector_RJ.pretty/RJ45_Ninigi_GE.kicad_mod

49 lines
3.1 KiB
Plaintext

(module RJ45_Ninigi_GE (layer F.Cu) (tedit 5E407CD7)
(descr "1 port ethernet throughhole connector, https://en.ninigi.com/product/rj45ge/pdf")
(tags "RJ45 ethernet 8p8c")
(fp_text reference REF** (at 4.445 -5.34) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value RJ45_Ninigi_GE (at 4.455 13.26) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -3.455 -2.84) (end -3.455 14.48) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 12.345 -4.17) (end -2.125 -4.17) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 12.345 14.48) (end 12.345 -4.17) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 12.345 14.48) (end -3.455 14.48) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 12.455 -4.28) (end 12.455 7.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 12.455 -4.28) (end -3.565 -4.28) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.565 -4.28) (end -3.565 7.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 12.455 14.59) (end -3.565 14.59) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 12.455 11.15) (end 12.455 14.59) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -5.33 -4.67) (end 14.22 -4.67) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 14.22 -4.67) (end 14.22 14.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 14.22 14.98) (end -5.33 14.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -5.33 14.98) (end -5.33 -4.67) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.933 0) (end -4.441 -0.508) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.441 -0.508) (end -4.441 0.508) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.441 0.508) (end -3.933 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.455 -2.84) (end -2.125 -4.17) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.565 11.15) (end -3.565 14.59) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_text user %R (at 4.445 6.36) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad "" np_thru_hole circle (at 10.16 6.35 180) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
(pad SH thru_hole circle (at 12.215 9.4 180) (size 3 3) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "" np_thru_hole circle (at -1.27 6.35) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 4 thru_hole circle (at 3.81 -2.54 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 2 thru_hole circle (at 1.27 -2.54 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
(pad SH thru_hole circle (at -3.325 9.4) (size 3 3) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 8 thru_hole circle (at 8.89 -2.54 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 6 thru_hole circle (at 6.35 -2.54 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_RJ.3dshapes/RJ45_Ninigi_GE.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)