Files
kicad-lib/kicad-footprints/packages3d/Relay_THT.3dshapes/Relay_SPDT_HsinDa_Y14.wrl
2021-03-02 10:32:13 +01:00

2170 lines
143 KiB
Plaintext

#VRML V2.0 utf8
Group {
children
Group {
children
Group {
children
Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
Switch {
whichChoice 0
choice [
Group {
children [
DEF o0 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
DEF o1 Coordinate {
point [ -0.32283401 0.49606201 0,
4.3228259 0.49606201 0,
-0.32283401 0.49606201 3.9566851,
4.3228259 0.49606201 3.9566851,
-0.32283401 0.49606201 0,
4.3228259 0.49606201 0,
-0.42125899 0.39763701 0,
-0.34473562 0.49359429 0,
-0.36553901 0.48631486 0,
-0.38420099 0.47458875 0,
-0.39978576 0.45900398 0,
-0.41151187 0.44034201 0,
-0.41879129 0.41953862 0,
4.4212508 0.39763701 0,
4.3447275 0.49359429 0,
4.365531 0.48631486 0,
4.3841929 0.47458875 0,
4.3997779 0.45900398 0,
4.4115038 0.44034201 0,
4.4187832 0.41953862 0,
-0.42125899 -2.3976331 0,
4.4212508 -2.3976331 0,
-0.32283401 -2.496058 0,
-0.34473562 -2.4935904 0,
-0.36553901 -2.486311 0,
-0.38420099 -2.4745848 0,
-0.39978576 -2.4589999 0,
-0.41151187 -2.4403379 0,
-0.41879129 -2.4195347 0,
4.3228259 -2.496058 0,
4.4187832 -2.4195347 0,
4.4115038 -2.4403379 0,
4.3997779 -2.4589999 0,
4.3841929 -2.4745848 0,
4.365531 -2.486311 0,
4.3447275 -2.4935904 0,
4.0590472 -1.9999959 0,
4.0573311 -1.9858632 0,
4.0522828 -1.9725518 0,
4.0441952 -1.9608353 0,
4.0335393 -1.9513947 0,
4.0209332 -1.9447786 0,
4.0071101 -1.9413716 0,
3.9928737 -1.9413716 0,
3.9790509 -1.9447786 0,
3.966445 -1.9513947 0,
3.9557886 -1.9608353 0,
3.9477015 -1.9725518 0,
3.9426529 -1.9858632 0,
3.940937 -1.9999959 0,
3.9426529 -2.0141287 0,
3.9477015 -2.0274403 0,
3.9557886 -2.0391567 0,
3.966445 -2.0485973 0,
3.9790509 -2.0552135 0,
3.9928737 -2.0586205 0,
4.0071101 -2.0586205 0,
4.0209332 -2.0552135 0,
4.0335393 -2.0485973 0,
4.0441952 -2.0391567 0,
4.0522828 -2.0274403 0,
4.0573311 -2.0141287 0,
4.0590472 0 0,
4.0573311 0.014132787 0,
4.0522828 0.027444227 0,
4.0441952 0.03916071 0,
4.0335393 0.048601311 0,
4.0209332 0.055217385 0,
4.0071101 0.058624424 0,
3.9928737 0.058624424 0,
3.9790509 0.055217385 0,
3.966445 0.048601311 0,
3.9557886 0.03916071 0,
3.9477015 0.027444227 0,
3.9426529 0.014132787 0,
3.940937 5.968353e-017 0,
3.9426529 -0.014132787 0,
3.9477015 -0.027444227 0,
3.9557886 -0.03916071 0,
3.966445 -0.048601311 0,
3.9790509 -0.055217385 0,
3.9928737 -0.058624424 0,
4.0071101 -0.058624424 0,
4.0209332 -0.055217385 0,
4.0335393 -0.048601311 0,
4.0441952 -0.03916071 0,
4.0522828 -0.027444227 0,
4.0573311 -0.014132787 0,
1.0590529 0 0,
1.0573369 0.014132787 0,
1.0522887 0.027444227 0,
1.0442013 0.03916071 0,
1.033545 0.048601311 0,
1.0209392 0.055217385 0,
1.0071163 0.058624424 0,
0.99287969 0.058624424 0,
0.97905684 0.055217385 0,
0.96645093 0.048601311 0,
0.95579469 0.03916071 0,
0.94770741 0.027444227 0,
0.94265902 0.014132787 0,
0.940943 5.968353e-017 0,
0.94265902 -0.014132787 0,
0.94770741 -0.027444227 0,
0.95579469 -0.03916071 0,
0.96645093 -0.048601311 0,
0.97905684 -0.055217385 0,
0.99287969 -0.058624424 0,
1.0071163 -0.058624424 0,
1.0209392 -0.055217385 0,
1.033545 -0.048601311 0,
1.0442013 -0.03916071 0,
1.0522887 -0.027444227 0,
1.0573369 -0.014132787 0,
1.0590529 -1.9999959 0,
1.0573369 -1.9858632 0,
1.0522887 -1.9725518 0,
1.0442013 -1.9608353 0,
1.033545 -1.9513947 0,
1.0209392 -1.9447786 0,
1.0071163 -1.9413716 0,
0.99287969 -1.9413716 0,
0.97905684 -1.9447786 0,
0.96645093 -1.9513947 0,
0.95579469 -1.9608353 0,
0.94770741 -1.9725518 0,
0.94265902 -1.9858632 0,
0.940943 -1.9999959 0,
0.94265902 -2.0141287 0,
0.94770741 -2.0274403 0,
0.95579469 -2.0391567 0,
0.96645093 -2.0485973 0,
0.97905684 -2.0552135 0,
0.99287969 -2.0586205 0,
1.0071163 -2.0586205 0,
1.0209392 -2.0552135 0,
1.033545 -2.0485973 0,
1.0442013 -2.0391567 0,
1.0522887 -2.0274403 0,
1.0573369 -2.0141287 0,
0.098425001 -1.9999959 0,
0.095564947 -1.9764414 0,
0.087151006 -1.9542556 0,
0.073672168 -1.9347281 0,
0.055911772 -1.9189938 0,
0.034901988 -1.907967 0,
0.011863823 -1.9022887 0,
-0.011863823 -1.9022887 0,
-0.034901988 -1.907967 0,
-0.055911772 -1.9189938 0,
-0.073672168 -1.9347281 0,
-0.087151006 -1.9542556 0,
-0.095564947 -1.9764414 0,
-0.098425001 -1.9999959 0,
-0.095564947 -2.0235507 0,
-0.087151006 -2.0457363 0,
-0.073672168 -2.0652637 0,
-0.055911772 -2.0809982 0,
-0.034901988 -2.092025 0,
-0.011863823 -2.0977035 0,
0.011863823 -2.0977035 0,
0.034901988 -2.092025 0,
0.055911772 -2.0809982 0,
0.073672168 -2.0652637 0,
0.087151006 -2.0457363 0,
0.095564947 -2.0235507 0,
0.098425001 0 0,
0.095564947 0.023554644 0,
0.087151006 0.045740377 0,
0.073672168 0.065267846 0,
0.055911772 0.081002191 0,
0.034901988 0.092028975 0,
0.011863823 0.097707368 0,
-0.011863823 0.097707368 0,
-0.034901988 0.092028975 0,
-0.055911772 0.081002191 0,
-0.073672168 0.065267846 0,
-0.087151006 0.045740377 0,
-0.095564947 0.023554644 0,
-0.098425001 9.9472545e-017 0,
-0.095564947 -0.023554644 0,
-0.087151006 -0.045740377 0,
-0.073672168 -0.065267846 0,
-0.055911772 -0.081002191 0,
-0.034901988 -0.092028975 0,
-0.011863823 -0.097707368 0,
0.011863823 -0.097707368 0,
0.034901988 -0.092028975 0,
0.055911772 -0.081002191 0,
0.073672168 -0.065267846 0,
0.087151006 -0.045740377 0,
0.095564947 -0.023554644 0,
-0.32283401 0.49606201 0,
-0.42125899 0.39763701 0,
-0.34473562 0.49359429 0,
-0.36553901 0.48631486 0,
-0.38420099 0.47458875 0,
-0.39978576 0.45900398 0,
-0.41151187 0.44034201 0,
-0.41879129 0.41953862 0,
-0.32283401 0.49606201 3.9566851,
-0.42125899 0.39763701 3.9566851,
-0.34473562 0.49359429 3.9566851,
-0.36553901 0.48631486 3.9566851,
-0.38420099 0.47458875 3.9566851,
-0.39978576 0.45900398 3.9566851,
-0.41151187 0.44034201 3.9566851,
-0.41879129 0.41953862 3.9566851,
4.3228259 0.49606201 0,
4.4212508 0.39763701 0,
4.3447275 0.49359429 0,
4.365531 0.48631486 0,
4.3841929 0.47458875 0,
4.3997779 0.45900398 0,
4.4115038 0.44034201 0,
4.4187832 0.41953862 0,
4.3228259 0.49606201 3.9566851,
4.4212508 0.39763701 3.9566851,
4.3447275 0.49359429 3.9566851,
4.365531 0.48631486 3.9566851,
4.3841929 0.47458875 3.9566851,
4.3997779 0.45900398 3.9566851,
4.4115038 0.44034201 3.9566851,
4.4187832 0.41953862 3.9566851,
-0.32283401 0.39763701 4.05511,
-0.32283401 0.49606201 3.9566851,
-0.32283401 0.41953862 4.0526423,
-0.32283401 0.44034201 4.0453629,
-0.32283401 0.45900398 4.0336366,
-0.32283401 0.47458875 4.0180521,
-0.32283401 0.48631486 3.9993901,
-0.32283401 0.49359429 3.9785867,
4.3228259 0.39763701 4.05511,
4.3228259 0.49606201 3.9566851,
4.3228259 0.41953862 4.0526423,
4.3228259 0.44034201 4.0453629,
4.3228259 0.45900398 4.0336366,
4.3228259 0.47458875 4.0180521,
4.3228259 0.48631486 3.9993901,
4.3228259 0.49359429 3.9785867,
-0.42125899 -2.3976331 0,
-0.42125899 0.39763701 0,
-0.42125899 -2.3976331 3.9566851,
-0.42125899 0.39763701 3.9566851,
4.4212508 0.39763701 0,
4.4212508 -2.3976331 0,
4.4212508 0.39763701 3.9566851,
4.4212508 -2.3976331 3.9566851,
-0.32283401 -2.496058 0,
-0.42125899 -2.3976331 0,
-0.34473562 -2.4935904 0,
-0.36553901 -2.486311 0,
-0.38420099 -2.4745848 0,
-0.39978576 -2.4589999 0,
-0.41151187 -2.4403379 0,
-0.41879129 -2.4195347 0,
-0.32283401 -2.496058 3.9566851,
-0.42125899 -2.3976331 3.9566851,
-0.34473562 -2.4935904 3.9566851,
-0.36553901 -2.486311 3.9566851,
-0.38420099 -2.4745848 3.9566851,
-0.39978576 -2.4589999 3.9566851,
-0.41151187 -2.4403379 3.9566851,
-0.41879129 -2.4195347 3.9566851,
4.4212508 -2.3976331 0,
4.3228259 -2.496058 0,
4.4187832 -2.4195347 0,
4.4115038 -2.4403379 0,
4.3997779 -2.4589999 0,
4.3841929 -2.4745848 0,
4.365531 -2.486311 0,
4.3447275 -2.4935904 0,
4.4212508 -2.3976331 3.9566851,
4.3228259 -2.496058 3.9566851,
4.4187832 -2.4195347 3.9566851,
4.4115038 -2.4403379 3.9566851,
4.3997779 -2.4589999 3.9566851,
4.3841929 -2.4745848 3.9566851,
4.365531 -2.486311 3.9566851,
4.3447275 -2.4935904 3.9566851,
4.3228259 -2.496058 0,
-0.32283401 -2.496058 0,
4.3228259 -2.496058 3.9566851,
-0.32283401 -2.496058 3.9566851,
4.0590472 -1.9999959 0,
4.0590472 -1.9999959 0,
4.0573311 -1.9858632 0,
4.0522828 -1.9725518 0,
4.0441952 -1.9608353 0,
4.0335393 -1.9513947 0,
4.0209332 -1.9447786 0,
4.0071101 -1.9413716 0,
3.9928737 -1.9413716 0,
3.9790509 -1.9447786 0,
3.966445 -1.9513947 0,
3.9557886 -1.9608353 0,
3.9477015 -1.9725518 0,
3.9426529 -1.9858632 0,
3.940937 -1.9999959 0,
3.9426529 -2.0141287 0,
3.9477015 -2.0274403 0,
3.9557886 -2.0391567 0,
3.966445 -2.0485973 0,
3.9790509 -2.0552135 0,
3.9928737 -2.0586205 0,
4.0071101 -2.0586205 0,
4.0209332 -2.0552135 0,
4.0335393 -2.0485973 0,
4.0441952 -2.0391567 0,
4.0522828 -2.0274403 0,
4.0573311 -2.0141287 0,
4.0590472 -1.9999959 -1.37795,
4.0590472 -1.9999959 -1.37795,
4.0573311 -1.9858632 -1.37795,
4.0522828 -1.9725518 -1.37795,
4.0441952 -1.9608353 -1.37795,
4.0335393 -1.9513947 -1.37795,
4.0209332 -1.9447786 -1.37795,
4.0071101 -1.9413716 -1.37795,
3.9928737 -1.9413716 -1.37795,
3.9790509 -1.9447786 -1.37795,
3.966445 -1.9513947 -1.37795,
3.9557886 -1.9608353 -1.37795,
3.9477015 -1.9725518 -1.37795,
3.9426529 -1.9858632 -1.37795,
3.940937 -1.9999959 -1.37795,
3.9426529 -2.0141287 -1.37795,
3.9477015 -2.0274403 -1.37795,
3.9557886 -2.0391567 -1.37795,
3.966445 -2.0485973 -1.37795,
3.9790509 -2.0552135 -1.37795,
3.9928737 -2.0586205 -1.37795,
4.0071101 -2.0586205 -1.37795,
4.0209332 -2.0552135 -1.37795,
4.0335393 -2.0485973 -1.37795,
4.0441952 -2.0391567 -1.37795,
4.0522828 -2.0274403 -1.37795,
4.0573311 -2.0141287 -1.37795,
4.0590472 0 0,
4.0590472 0 0,
4.0573311 0.014132787 0,
4.0522828 0.027444227 0,
4.0441952 0.03916071 0,
4.0335393 0.048601311 0,
4.0209332 0.055217385 0,
4.0071101 0.058624424 0,
3.9928737 0.058624424 0,
3.9790509 0.055217385 0,
3.966445 0.048601311 0,
3.9557886 0.03916071 0,
3.9477015 0.027444227 0,
3.9426529 0.014132787 0,
3.940937 5.968353e-017 0,
3.9426529 -0.014132787 0,
3.9477015 -0.027444227 0,
3.9557886 -0.03916071 0,
3.966445 -0.048601311 0,
3.9790509 -0.055217385 0,
3.9928737 -0.058624424 0,
4.0071101 -0.058624424 0,
4.0209332 -0.055217385 0,
4.0335393 -0.048601311 0,
4.0441952 -0.03916071 0,
4.0522828 -0.027444227 0,
4.0573311 -0.014132787 0,
4.0590472 0 -1.37795,
4.0590472 0 -1.37795,
4.0573311 0.014132787 -1.37795,
4.0522828 0.027444227 -1.37795,
4.0441952 0.03916071 -1.37795,
4.0335393 0.048601311 -1.37795,
4.0209332 0.055217385 -1.37795,
4.0071101 0.058624424 -1.37795,
3.9928737 0.058624424 -1.37795,
3.9790509 0.055217385 -1.37795,
3.966445 0.048601311 -1.37795,
3.9557886 0.03916071 -1.37795,
3.9477015 0.027444227 -1.37795,
3.9426529 0.014132787 -1.37795,
3.940937 5.968353e-017 -1.37795,
3.9426529 -0.014132787 -1.37795,
3.9477015 -0.027444227 -1.37795,
3.9557886 -0.03916071 -1.37795,
3.966445 -0.048601311 -1.37795,
3.9790509 -0.055217385 -1.37795,
3.9928737 -0.058624424 -1.37795,
4.0071101 -0.058624424 -1.37795,
4.0209332 -0.055217385 -1.37795,
4.0335393 -0.048601311 -1.37795,
4.0441952 -0.03916071 -1.37795,
4.0522828 -0.027444227 -1.37795,
4.0573311 -0.014132787 -1.37795,
1.0590529 0 0,
1.0590529 0 0,
1.0573369 0.014132787 0,
1.0522887 0.027444227 0,
1.0442013 0.03916071 0,
1.033545 0.048601311 0,
1.0209392 0.055217385 0,
1.0071163 0.058624424 0,
0.99287969 0.058624424 0,
0.97905684 0.055217385 0,
0.96645093 0.048601311 0,
0.95579469 0.03916071 0,
0.94770741 0.027444227 0,
0.94265902 0.014132787 0,
0.940943 5.968353e-017 0,
0.94265902 -0.014132787 0,
0.94770741 -0.027444227 0,
0.95579469 -0.03916071 0,
0.96645093 -0.048601311 0,
0.97905684 -0.055217385 0,
0.99287969 -0.058624424 0,
1.0071163 -0.058624424 0,
1.0209392 -0.055217385 0,
1.033545 -0.048601311 0,
1.0442013 -0.03916071 0,
1.0522887 -0.027444227 0,
1.0573369 -0.014132787 0,
1.0590529 0 -1.37795,
1.0590529 0 -1.37795,
1.0573369 0.014132787 -1.37795,
1.0522887 0.027444227 -1.37795,
1.0442013 0.03916071 -1.37795,
1.033545 0.048601311 -1.37795,
1.0209392 0.055217385 -1.37795,
1.0071163 0.058624424 -1.37795,
0.99287969 0.058624424 -1.37795,
0.97905684 0.055217385 -1.37795,
0.96645093 0.048601311 -1.37795,
0.95579469 0.03916071 -1.37795,
0.94770741 0.027444227 -1.37795,
0.94265902 0.014132787 -1.37795,
0.940943 5.968353e-017 -1.37795,
0.94265902 -0.014132787 -1.37795,
0.94770741 -0.027444227 -1.37795,
0.95579469 -0.03916071 -1.37795,
0.96645093 -0.048601311 -1.37795,
0.97905684 -0.055217385 -1.37795,
0.99287969 -0.058624424 -1.37795,
1.0071163 -0.058624424 -1.37795,
1.0209392 -0.055217385 -1.37795,
1.033545 -0.048601311 -1.37795,
1.0442013 -0.03916071 -1.37795,
1.0522887 -0.027444227 -1.37795,
1.0573369 -0.014132787 -1.37795,
1.0590529 -1.9999959 0,
1.0590529 -1.9999959 0,
1.0573369 -1.9858632 0,
1.0522887 -1.9725518 0,
1.0442013 -1.9608353 0,
1.033545 -1.9513947 0,
1.0209392 -1.9447786 0,
1.0071163 -1.9413716 0,
0.99287969 -1.9413716 0,
0.97905684 -1.9447786 0,
0.96645093 -1.9513947 0,
0.95579469 -1.9608353 0,
0.94770741 -1.9725518 0,
0.94265902 -1.9858632 0,
0.940943 -1.9999959 0,
0.94265902 -2.0141287 0,
0.94770741 -2.0274403 0,
0.95579469 -2.0391567 0,
0.96645093 -2.0485973 0,
0.97905684 -2.0552135 0,
0.99287969 -2.0586205 0,
1.0071163 -2.0586205 0,
1.0209392 -2.0552135 0,
1.033545 -2.0485973 0,
1.0442013 -2.0391567 0,
1.0522887 -2.0274403 0,
1.0573369 -2.0141287 0,
1.0590529 -1.9999959 -1.37795,
1.0590529 -1.9999959 -1.37795,
1.0573369 -1.9858632 -1.37795,
1.0522887 -1.9725518 -1.37795,
1.0442013 -1.9608353 -1.37795,
1.033545 -1.9513947 -1.37795,
1.0209392 -1.9447786 -1.37795,
1.0071163 -1.9413716 -1.37795,
0.99287969 -1.9413716 -1.37795,
0.97905684 -1.9447786 -1.37795,
0.96645093 -1.9513947 -1.37795,
0.95579469 -1.9608353 -1.37795,
0.94770741 -1.9725518 -1.37795,
0.94265902 -1.9858632 -1.37795,
0.940943 -1.9999959 -1.37795,
0.94265902 -2.0141287 -1.37795,
0.94770741 -2.0274403 -1.37795,
0.95579469 -2.0391567 -1.37795,
0.96645093 -2.0485973 -1.37795,
0.97905684 -2.0552135 -1.37795,
0.99287969 -2.0586205 -1.37795,
1.0071163 -2.0586205 -1.37795,
1.0209392 -2.0552135 -1.37795,
1.033545 -2.0485973 -1.37795,
1.0442013 -2.0391567 -1.37795,
1.0522887 -2.0274403 -1.37795,
1.0573369 -2.0141287 -1.37795,
0.098425001 -1.9999959 0,
0.098425001 -1.9999959 0,
0.095564947 -1.9764414 0,
0.087151006 -1.9542556 0,
0.073672168 -1.9347281 0,
0.055911772 -1.9189938 0,
0.034901988 -1.907967 0,
0.011863823 -1.9022887 0,
-0.011863823 -1.9022887 0,
-0.034901988 -1.907967 0,
-0.055911772 -1.9189938 0,
-0.073672168 -1.9347281 0,
-0.087151006 -1.9542556 0,
-0.095564947 -1.9764414 0,
-0.098425001 -1.9999959 0,
-0.095564947 -2.0235507 0,
-0.087151006 -2.0457363 0,
-0.073672168 -2.0652637 0,
-0.055911772 -2.0809982 0,
-0.034901988 -2.092025 0,
-0.011863823 -2.0977035 0,
0.011863823 -2.0977035 0,
0.034901988 -2.092025 0,
0.055911772 -2.0809982 0,
0.073672168 -2.0652637 0,
0.087151006 -2.0457363 0,
0.095564947 -2.0235507 0,
0.098425001 -1.9999959 -1.37795,
0.098425001 -1.9999959 -1.37795,
0.095564947 -1.9764414 -1.37795,
0.087151006 -1.9542556 -1.37795,
0.073672168 -1.9347281 -1.37795,
0.055911772 -1.9189938 -1.37795,
0.034901988 -1.907967 -1.37795,
0.011863823 -1.9022887 -1.37795,
-0.011863823 -1.9022887 -1.37795,
-0.034901988 -1.907967 -1.37795,
-0.055911772 -1.9189938 -1.37795,
-0.073672168 -1.9347281 -1.37795,
-0.087151006 -1.9542556 -1.37795,
-0.095564947 -1.9764414 -1.37795,
-0.098425001 -1.9999959 -1.37795,
-0.095564947 -2.0235507 -1.37795,
-0.087151006 -2.0457363 -1.37795,
-0.073672168 -2.0652637 -1.37795,
-0.055911772 -2.0809982 -1.37795,
-0.034901988 -2.092025 -1.37795,
-0.011863823 -2.0977035 -1.37795,
0.011863823 -2.0977035 -1.37795,
0.034901988 -2.092025 -1.37795,
0.055911772 -2.0809982 -1.37795,
0.073672168 -2.0652637 -1.37795,
0.087151006 -2.0457363 -1.37795,
0.095564947 -2.0235507 -1.37795,
0.098425001 0 0,
0.098425001 0 0,
0.095564947 0.023554644 0,
0.087151006 0.045740377 0,
0.073672168 0.065267846 0,
0.055911772 0.081002191 0,
0.034901988 0.092028975 0,
0.011863823 0.097707368 0,
-0.011863823 0.097707368 0,
-0.034901988 0.092028975 0,
-0.055911772 0.081002191 0,
-0.073672168 0.065267846 0,
-0.087151006 0.045740377 0,
-0.095564947 0.023554644 0,
-0.098425001 9.9472545e-017 0,
-0.095564947 -0.023554644 0,
-0.087151006 -0.045740377 0,
-0.073672168 -0.065267846 0,
-0.055911772 -0.081002191 0,
-0.034901988 -0.092028975 0,
-0.011863823 -0.097707368 0,
0.011863823 -0.097707368 0,
0.034901988 -0.092028975 0,
0.055911772 -0.081002191 0,
0.073672168 -0.065267846 0,
0.087151006 -0.045740377 0,
0.095564947 -0.023554644 0,
0.098425001 0 -1.37795,
0.098425001 0 -1.37795,
0.095564947 0.023554644 -1.37795,
0.087151006 0.045740377 -1.37795,
0.073672168 0.065267846 -1.37795,
0.055911772 0.081002191 -1.37795,
0.034901988 0.092028975 -1.37795,
0.011863823 0.097707368 -1.37795,
-0.011863823 0.097707368 -1.37795,
-0.034901988 0.092028975 -1.37795,
-0.055911772 0.081002191 -1.37795,
-0.073672168 0.065267846 -1.37795,
-0.087151006 0.045740377 -1.37795,
-0.095564947 0.023554644 -1.37795,
-0.098425001 9.9472545e-017 -1.37795,
-0.095564947 -0.023554644 -1.37795,
-0.087151006 -0.045740377 -1.37795,
-0.073672168 -0.065267846 -1.37795,
-0.055911772 -0.081002191 -1.37795,
-0.034901988 -0.092028975 -1.37795,
-0.011863823 -0.097707368 -1.37795,
0.011863823 -0.097707368 -1.37795,
0.034901988 -0.092028975 -1.37795,
0.055911772 -0.081002191 -1.37795,
0.073672168 -0.065267846 -1.37795,
0.087151006 -0.045740377 -1.37795,
0.095564947 -0.023554644 -1.37795,
-0.32283401 0.39763701 4.05511,
-0.32283401 0.49606201 3.9566851,
-0.32283401 0.41953862 4.0526423,
-0.32283401 0.44034201 4.0453629,
-0.32283401 0.45900398 4.0336366,
-0.32283401 0.47458875 4.0180521,
-0.32283401 0.48631486 3.9993901,
-0.32283401 0.49359429 3.9785867,
-0.32283401 0.39763701 4.05511,
-0.42125899 0.39763701 3.9566851,
-0.34473562 0.39763701 4.0526423,
-0.36553901 0.39763701 4.0453629,
-0.38420099 0.39763701 4.0336366,
-0.39978576 0.39763701 4.0180521,
-0.41151187 0.39763701 3.9993901,
-0.41879129 0.39763701 3.9785867,
-0.34473562 0.49359429 3.9566851,
-0.36553901 0.48631486 3.9566851,
-0.38420099 0.47458875 3.9566851,
-0.39978576 0.45900398 3.9566851,
-0.41151187 0.44034201 3.9566851,
-0.41879129 0.41953862 3.9566851,
-0.32759196 0.42767754 4.050293,
-0.33664212 0.42473695 4.050293,
-0.34434065 0.41914365 4.050293,
-0.34071147 0.45265824 4.0363126,
-0.34993395 0.41144511 4.050293,
-0.356839 0.44444087 4.0363126,
-0.33529049 0.47628415 4.0145378,
-0.35287455 0.40239495 4.050293,
-0.36963788 0.431642 4.0363126,
-0.35898411 0.46858561 4.0145378,
-0.37785524 0.4155145 4.0363126,
-0.37913916 0.45394215 4.0145378,
-0.35176039 0.48666325 3.9870999,
-0.39378262 0.43378714 4.0145378,
-0.37785524 0.47336724 3.9870999,
-0.40148115 0.41009349 4.0145378,
-0.39856425 0.45265824 3.9870999,
-0.41186026 0.42656338 3.9870999,
4.3228259 0.39763701 4.05511,
4.3228259 0.49606201 3.9566851,
4.3228259 0.41953862 4.0526423,
4.3228259 0.44034201 4.0453629,
4.3228259 0.45900398 4.0336366,
4.3228259 0.47458875 4.0180521,
4.3228259 0.48631486 3.9993901,
4.3228259 0.49359429 3.9785867,
4.3228259 0.39763701 4.05511,
4.4212508 0.39763701 3.9566851,
4.3447275 0.39763701 4.0526423,
4.365531 0.39763701 4.0453629,
4.3841929 0.39763701 4.0336366,
4.3997779 0.39763701 4.0180521,
4.4115038 0.39763701 3.9993901,
4.4187832 0.39763701 3.9785867,
4.3447275 0.49359429 3.9566851,
4.365531 0.48631486 3.9566851,
4.3841929 0.47458875 3.9566851,
4.3997779 0.45900398 3.9566851,
4.4115038 0.44034201 3.9566851,
4.4187832 0.41953862 3.9566851,
4.3275838 0.42767754 4.050293,
4.3366342 0.42473695 4.050293,
4.3443327 0.41914365 4.050293,
4.3407035 0.45265824 4.0363126,
4.349926 0.41144511 4.050293,
4.3568311 0.44444087 4.0363126,
4.3352823 0.47628415 4.0145378,
4.3528666 0.40239495 4.050293,
4.3696299 0.431642 4.0363126,
4.3589764 0.46858561 4.0145378,
4.3778472 0.4155145 4.0363126,
4.3791313 0.45394215 4.0145378,
4.3517523 0.48666325 3.9870999,
4.3937745 0.43378714 4.0145378,
4.3778472 0.47336724 3.9870999,
4.401473 0.41009349 4.0145378,
4.3985562 0.45265824 3.9870999,
4.4118524 0.42656338 3.9870999,
-0.32283401 0.39763701 4.05511,
4.3228259 0.39763701 4.05511,
-0.32283401 -2.3976331 4.05511,
4.3228259 -2.3976331 4.05511,
0.19685 0 4.05511,
0.19112989 0.047109287 4.05511,
0.17430201 0.091480754 4.05511,
0.14734434 0.13053569 4.05511,
0.11182354 0.16200438 4.05511,
0.069803976 0.18405795 4.05511,
0.023727646 0.19541474 4.05511,
-0.023727646 0.19541474 4.05511,
-0.069803976 0.18405795 4.05511,
-0.11182354 0.16200438 4.05511,
-0.14734434 0.13053569 4.05511,
-0.17430201 0.091480754 4.05511,
-0.19112989 0.047109287 4.05511,
-0.19685 1.9894509e-016 4.05511,
-0.19112989 -0.047109287 4.05511,
-0.17430201 -0.091480754 4.05511,
-0.14734434 -0.13053569 4.05511,
-0.11182354 -0.16200438 4.05511,
-0.069803976 -0.18405795 4.05511,
-0.023727646 -0.19541474 4.05511,
0.023727646 -0.19541474 4.05511,
0.069803976 -0.18405795 4.05511,
0.11182354 -0.16200438 4.05511,
0.14734434 -0.13053569 4.05511,
0.17430201 -0.091480754 4.05511,
0.19112989 -0.047109287 4.05511,
-0.32283401 -2.3976331 4.05511,
-0.42125899 -2.3976331 3.9566851,
-0.34473562 -2.3976331 4.0526423,
-0.36553901 -2.3976331 4.0453629,
-0.38420099 -2.3976331 4.0336366,
-0.39978576 -2.3976331 4.0180521,
-0.41151187 -2.3976331 3.9993901,
-0.41879129 -2.3976331 3.9785867,
-0.32283401 0.39763701 4.05511,
-0.42125899 0.39763701 3.9566851,
-0.34473562 0.39763701 4.0526423,
-0.36553901 0.39763701 4.0453629,
-0.38420099 0.39763701 4.0336366,
-0.39978576 0.39763701 4.0180521,
-0.41151187 0.39763701 3.9993901,
-0.41879129 0.39763701 3.9785867,
4.3228259 0.39763701 4.05511,
4.4212508 0.39763701 3.9566851,
4.3447275 0.39763701 4.0526423,
4.365531 0.39763701 4.0453629,
4.3841929 0.39763701 4.0336366,
4.3997779 0.39763701 4.0180521,
4.4115038 0.39763701 3.9993901,
4.4187832 0.39763701 3.9785867,
4.3228259 -2.3976331 4.05511,
4.4212508 -2.3976331 3.9566851,
4.3447275 -2.3976331 4.0526423,
4.365531 -2.3976331 4.0453629,
4.3841929 -2.3976331 4.0336366,
4.3997779 -2.3976331 4.0180521,
4.4115038 -2.3976331 3.9993901,
4.4187832 -2.3976331 3.9785867,
-0.32283401 -2.3976331 4.05511,
-0.32283401 -2.496058 3.9566851,
-0.32283401 -2.4195347 4.0526423,
-0.32283401 -2.4403379 4.0453629,
-0.32283401 -2.4589999 4.0336366,
-0.32283401 -2.4745848 4.0180521,
-0.32283401 -2.486311 3.9993901,
-0.32283401 -2.4935904 3.9785867,
-0.32283401 -2.3976331 4.05511,
-0.42125899 -2.3976331 3.9566851,
-0.34473562 -2.3976331 4.0526423,
-0.36553901 -2.3976331 4.0453629,
-0.38420099 -2.3976331 4.0336366,
-0.39978576 -2.3976331 4.0180521,
-0.41151187 -2.3976331 3.9993901,
-0.41879129 -2.3976331 3.9785867,
-0.34473562 -2.4935904 3.9566851,
-0.36553901 -2.486311 3.9566851,
-0.38420099 -2.4745848 3.9566851,
-0.39978576 -2.4589999 3.9566851,
-0.41151187 -2.4403379 3.9566851,
-0.41879129 -2.4195347 3.9566851,
-0.32759196 -2.4276736 4.050293,
