Files
kicad-lib/kicad-footprints/Package_BGA.pretty
2022-02-02 13:54:01 +01:00
..
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00
2022-02-02 13:54:01 +01:00

Housings_BGA.pretty

Ball Grid Array (BGA) footprints